利物浦
英超排名:3
全称: 利物浦所在城市:Liverpool
球队主场: 主教练:克洛普
利物浦 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 70 | 42 | 28 | 55.9% | 26.5% | 17.6% | 2.06 | 1.24 | 66 | 负胜胜平胜平 |
主场 | 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 18 | 24 | 64.7% | 23.5% | 11.8% | 2.47 | 1.06 | 37 | 负平胜胜胜胜 |
客场 | 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 47.1% | 29.4% | 23.5% | 1.65 | 1.41 | 29 | 胜胜平负负平 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-23 23:30:00 | 利物浦 | 1:2 | 水晶宫 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-16 20:30:00 | 西布罗姆 | 0:1 | 利物浦 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-08 22:00:00 | 斯托克城 | 1:2 | 利物浦 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-06 03:00:00 | 利物浦 | 2:2 | 伯恩茅斯 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-04-01 19:30:00 | 利物浦 | 3:1 | 埃弗顿 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-03-20 00:30:00 | 曼城 | 1:1 | 利物浦 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-13 00:00:00 | 利物浦 | 2:1 | 伯恩利 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-03-05 01:30:00 | 利物浦 | 3:1 | 阿森纳 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-02-28 04:00:00 | 莱切斯特 | 3:1 | 利物浦 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-02-12 01:30:00 | 利物浦 | 2:0 | 热刺 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-05-02 03:00:00 | 沃特福德 | 利物浦 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-07 20:30:00 | 利物浦 | 南安普敦 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-14 21:15:00 | 西汉姆联 | 利物浦 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 利物浦 | 米堡 | ||||||||||||
俱乐部友谊 | 2017-05-24 08:00:00 | 悉尼FC | 利物浦 |
总场次:27
进球数 | 70 |
射正次数 | 161 |
射门次数 | 502 |
场均进球数 | 4.1 |
场均射正次数 | 9.4 |
场均射门次数 | 29.5 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.9 |
失球数 | 42 |
场均失球数 | 2.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 342 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 50 |
进球数 | 42 |
射正次数 | 82 |
射门次数 | 269 |
场均进球数 | 2.5 |
场均射正次数 | 4.8 |
场均射门次数 | 15.8 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 18 |
场均失球数 | 1.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 168 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 22 |
进球数 | 28 |
射正次数 | 79 |
射门次数 | 233 |
场均进球数 | 1.6 |
场均射正次数 | 4.6 |
场均射门次数 | 13.7 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 24 |
场均失球数 | 1.4 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 174 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 28 |
欧洲超级杯冠军
2005/2006,2001/2002
欧联杯冠军
2000/2001
英超冠军
1989/1990,1987/1988,1985/1986,1983/1984,1982/1983,1981/1982,1979/1980,1978/1979,1976/1977,1975/1976,1972/1973,1965/1966,1963/1964,1946/1947,1922/1923,1921/1922,1905/1906
足总杯冠军
2005/2006
英联赛杯冠军
2011/2012
英社区盾冠军
2006/2007
欧冠杯冠军
2004/2005
英超亚军
2001/2002,1990/1991,1988/1989,1986/1987,1984/1985,1977/1978,1974/1975,1973/1974,1968/1969,1909/1910,2008/2009
足总杯亚军
2011/2012
英联赛杯亚军
2004/2005
欧冠杯亚军
2006/2007