西汉姆联
英超排名:14
全称: 西汉姆联所在城市:London
球队主场: 主教练:比利奇
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 西汉姆联 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 59 | -15 | 29.4% | 23.5% | 47.1% | 1.29 | 1.74 | 38 | 平平胜负负负 |
| 主场 | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 | 35.3% | 23.5% | 41.2% | 1.06 | 1.59 | 22 | 平胜负负平负 |
| 客场 | 10 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 | 23.5% | 23.5% | 52.9% | 1.53 | 1.88 | 16 | 平负负负平胜 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2017-04-22 22:00:00 | 西汉姆联
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-15 22:00:00 | 桑德兰
|
2:2 |
|
平 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-08 22:00:00 | 西汉姆联
|
1:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-06 02:45:00 | 阿森纳
|
3:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-01 22:00:00 | 赫尔城
|
2:1 |
|
负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-03-18 23:00:00 | 西汉姆联
|
2:3 |
|
负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-03-11 23:00:00 | 伯恩茅斯
|
3:2 |
|
负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-03-07 04:00:00 | 西汉姆联
|
1:2 |
|
负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-26 01:30:00 | 沃特福德
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-11 23:00:00 | 西汉姆联
|
2:2 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2017-04-29 22:00:00 | 斯托克城
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-06 03:00:00 | 西汉姆联
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-14 21:15:00 | 西汉姆联
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 伯恩利
|
|
||||||||||||
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 44 |
| 射正次数 | 96 |
| 射门次数 | 390 |
| 场均进球数 | 2.5 |
| 场均射正次数 | 5.5 |
| 场均射门次数 | 22.4 |
| 射门进球比 | 0.3 |
| 射正进球比 | 1 |
| 失球数 | 59 |
| 场均失球数 | 3.4 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 357 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 81 |
| 进球数 | 18 |
| 射正次数 | 49 |
| 射门次数 | 218 |
| 场均进球数 | 1.1 |
| 场均射正次数 | 2.9 |
| 场均射门次数 | 12.8 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 27 |
| 场均失球数 | 1.6 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 170 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 42 |
| 进球数 | 26 |
| 射正次数 | 47 |
| 射门次数 | 172 |
| 场均进球数 | 1.4 |
| 场均射正次数 | 2.6 |
| 场均射门次数 | 9.6 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.6 |
| 失球数 | 32 |
| 场均失球数 | 1.8 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 187 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 39 |
足总杯亚军
2005/2006
