米尔纳
国籍: 英格兰姓氏:米尔纳出生日期:1986-01-04
位置: 中场年龄:31高度:175.00
出生国家: 英格兰重量:70.00出生地:Wortley
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 利物浦 | 英超 | 2,804 | 32 | 32 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2015/2016 | 利物浦 | 英超 | 2,416 | 28 | 28 | 0 | 5 | 10 | 1 |
2014/2015 | 曼城 | 英超 | 1,742 | 32 | 18 | 14 | 5 | 6 | 0 |
2013/2014 | 曼城 | 英超 | 1,358 | 31 | 12 | 19 | 1 | 3 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 英超 | 1,720 | 26 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 |
2011/2012 | 曼城 | 英超 | 1,579 | 26 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 |
2010/2011 | 曼城 | 英超 | 2,048 | 32 | 23 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2010/2011 | 维拉 | 英超 | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 维拉 | 英超 | 3,174 | 36 | 36 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2008/2009 | 维拉 | 英超 | 2,878 | 36 | 31 | 5 | 3 | 6 | 0 |
2008/2009 | 纽卡斯尔 | 英超 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 纽卡斯尔 | 英超 | 2,230 | 29 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2006/2007 | 纽卡斯尔 | 英超 | 2,682 | 35 | 31 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2005/2006 | 纽卡斯尔 | 英超 | 131 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 维拉 | 英超 | 2,338 | 27 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2004/2005 | 纽卡斯尔 | 英超 | 1,261 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | 利兹联 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 28,626 | 401 | 316 | 85 | 43 | 52 | 2 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 利物浦 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 利物浦 | 英联赛杯 | 278 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 利物浦 | 足总杯 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 利物浦 | 英联赛杯 | 416 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼城 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼城 | 英联赛杯 | 163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 曼城 | 足总杯 | 307 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 | 曼城 | 英联赛杯 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 足总杯 | 409 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 英联赛杯 | 128 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼城 | 英联赛杯 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼城 | 足总杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | 维拉 | 足总杯 | 437 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 维拉 | 英联赛杯 | 570 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2008/2009 | 维拉 | 足总杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
累计 | 3,976 | 49 | 39 | 10 | 10 | 9 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 利物浦 | 国际冠军杯 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 利物浦 | 国际冠军杯 | 131 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 利物浦 | 欧联杯 | 1,013 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 利物浦 | 国际冠军杯 | 253 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 利物浦 | Hybrid Friendlies | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 曼城 | 国际冠军杯 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼城 | 欧冠杯 | 589 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼城 | 英社区盾 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,274 | 31 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Gabon | 利物浦 | 非洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 英格兰 | 欧洲杯 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 英格兰 | 欧锦预 | 355 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 英格兰 | 国际A级 | 191 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 英格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 英格兰 | 世界杯 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 英格兰 | 国际A级 | 221 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 英格兰 | 国际A级 | 210 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 英格兰 | 欧锦预 | 409 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2010 South Africa | 英格兰 | 世欧预 | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 252 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2014 Brazil | 英格兰 | 世欧预 | 476 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 英格兰 | 欧洲杯 | 282 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 South Africa | 英格兰 | 世界杯 | 185 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 216 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
英格兰 | 国际A级 | 288 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
累计 | 153 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
2 | 足总杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
亚军:1次 | 2012/2013 | ||
英联赛杯 | 亚军:1次 | 2009/2010 | |
2 | 英社区盾 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
亚军:1次 | 2011/2012 |
2 | 英超 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
亚军:1次 | 2012/2013 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2015-07-01 | 曼城 | 利物浦 | |
阿斯顿维拉 | 曼城 | 2.2千万欧元 | |
利兹联 | 斯文顿 | ||
利兹联 | 纽卡斯尔联 | 7.40百万欧元 |