斯旺西
英超排名:18
全称: 斯旺西所在城市:Swansea
球队主场: 主教练:保罗·克莱门特
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
斯旺西 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 18 | 34 | 9 | 4 | 21 | 39 | 68 | -29 | 26.5% | 11.8% | 61.8% | 1.15 | 2.00 | 31 | 胜负负负平负 |
主场 | 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 35.3% | 17.6% | 47.1% | 1.41 | 1.94 | 21 | 胜负平胜胜胜 |
客场 | 16 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 35 | -20 | 17.6% | 5.9% | 76.5% | 0.88 | 2.06 | 10 | 负负负负负负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-22 22:00:00 | 斯旺西 | 2:0 | 斯托克城 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-15 22:00:00 | 沃特福德 | 1:0 | 斯旺西 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-08 22:00:00 | 西汉姆联 | 1:0 | 斯旺西 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-06 02:45:00 | 斯旺西 | 1:3 | 热刺 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-02 20:30:00 | 斯旺西 | 0:0 | 米堡 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-19 01:30:00 | 伯恩茅斯 | 2:0 | 斯旺西 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-03-11 23:00:00 | 赫尔城 | 2:1 | 斯旺西 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-03-04 23:00:00 | 斯旺西 | 3:2 | 伯恩利 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-02-25 23:00:00 | 切尔西 | 3:1 | 斯旺西 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-02-13 00:00:00 | 斯旺西 | 2:0 | 莱切斯特 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-30 19:00:00 | 曼联 | 斯旺西 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-07 00:30:00 | 斯旺西 | 埃弗顿 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-13 22:00:00 | 桑德兰 | 斯旺西 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 斯旺西 | 西布罗姆 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 39 |
射正次数 | 139 |
射门次数 | 360 |
场均进球数 | 2.3 |
场均射正次数 | 8.2 |
场均射门次数 | 21.1 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 68 |
场均失球数 | 4 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 351 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 57 |
进球数 | 24 |
射正次数 | 92 |
射门次数 | 220 |
场均进球数 | 1.4 |
场均射正次数 | 5.4 |
场均射门次数 | 12.9 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 33 |
场均失球数 | 1.9 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 170 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 29 |
进球数 | 15 |
射正次数 | 47 |
射门次数 | 140 |
场均进球数 | 0.9 |
场均射正次数 | 2.8 |
场均射门次数 | 8.2 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 35 |
场均失球数 | 2.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 181 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 28 |
英甲冠军
2007/2008
英联赛杯冠军
2012/2013
英乙冠军
1999/2000