斯托克城
英超排名:11
全称: 斯托克城所在城市:Stoke-on-Trent
球队主场: 主教练:休斯
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
斯托克城 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 29.4% | 26.5% | 44.1% | 1.09 | 1.47 | 39 | 负胜负负负负 |
主场 | 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 41.2% | 29.4% | 29.4% | 1.35 | 1.18 | 26 | 胜负负胜胜平 |
客场 | 12 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 17.6% | 23.5% | 58.8% | 0.82 | 1.76 | 13 | 负负负平负负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-22 22:00:00 | 斯旺西 | 2:0 | 斯托克城 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-15 22:00:00 | 斯托克城 | 3:1 | 赫尔城 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-08 22:00:00 | 斯托克城 | 1:2 | 利物浦 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-05 02:45:00 | 伯恩利 | 1:0 | 斯托克城 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-01 22:00:00 | 莱切斯特 | 2:0 | 斯托克城 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-03-18 23:00:00 | 斯托克城 | 1:2 | 切尔西 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-03-09 04:00:00 | 曼城 | 0:0 | 斯托克城 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-04 23:00:00 | 斯托克城 | 2:0 | 米堡 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-02-26 21:30:00 | 热刺 | 4:0 | 斯托克城 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-02-11 23:00:00 | 斯托克城 | 1:0 | 水晶宫 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-29 22:00:00 | 斯托克城 | 西汉姆联 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-06 22:00:00 | 伯恩茅斯 | 斯托克城 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-14 00:30:00 | 斯托克城 | 阿森纳 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 南安普敦 | 斯托克城 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 37 |
射正次数 | 118 |
射门次数 | 310 |
场均进球数 | 2.1 |
场均射正次数 | 6.8 |
场均射门次数 | 17.8 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 50 |
场均失球数 | 2.9 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 368 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 71 |
进球数 | 23 |
射正次数 | 59 |
射门次数 | 145 |
场均进球数 | 1.3 |
场均射正次数 | 3.3 |
场均射门次数 | 8.1 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 20 |
场均失球数 | 1.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 191 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 34 |
进球数 | 14 |
射正次数 | 59 |
射门次数 | 165 |
场均进球数 | 0.8 |
场均射正次数 | 3.5 |
场均射门次数 | 9.7 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.2 |
失球数 | 30 |
场均失球数 | 1.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 177 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 37 |
英冠亚军
2007/2008
足总杯亚军
2010/2011