亨德森

国籍: 英格兰姓氏:亨德森出生日期:1990-06-17

位置: 中场年龄:27高度:182.00

出生国家: 英格兰重量:67.00出生地:Sunderland

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 利物浦 英超 2,118 24 24 0 1 8 0
2015/2016 利物浦 英超 1,293 17 15 2 2 1 0
2014/2015 利物浦 英超 3,255 37 36 1 6 6 0
2013/2014 利物浦 英超 3,130 35 35 0 4 4 1
2012/2013 利物浦 英超 1,528 30 16 14 5 3 0
2011/2012 利物浦 英超 2,666 37 31 6 2 3 0
2010/2011 桑德兰 英超 3,220 37 37 0 3 2 0
2009/2010 桑德兰 英超 2,184 33 23 10 1 3 0
2008/2009 桑德兰 英超 45 1 0 1 0 0 0
2008/2009 考文垂 英冠 800 10 9 1 1 2 0
    累计 20,239 261 226 35 25 32 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 利物浦 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 利物浦 英联赛杯 237 3 3 0 0 0 0
2015/2016 利物浦 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 利物浦 英联赛杯 194 3 2 1 0 0 0
2014/2015 利物浦 足总杯 576 7 6 1 0 1 0
2014/2015 利物浦 英联赛杯 390 4 4 0 0 1 0
2013/2014 利物浦 足总杯 208 3 2 1 0 0 0
2013/2014 利物浦 英联赛杯 146 2 1 1 1 1 0
2012/2013 利物浦 足总杯 126 2 1 1 0 0 0
2012/2013 利物浦 英联赛杯 180 2 2 0 0 0 0
2011/2012 利物浦 英联赛杯 508 6 6 0 0 2 0
2011/2012 利物浦 足总杯 332 5 4 1 0 1 0
2010/2011 桑德兰 足总杯 30 1 0 1 0 0 0
2010/2011 桑德兰 英联赛杯 71 1 1 0 0 0 0
2009/2010 桑德兰 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
2009/2010 桑德兰 英联赛杯 300 3 3 0 1 1 0
2008/2009 考文垂 足总杯 270 3 3 0 0 0 0
    累计 3,748 47 40 7 2 7 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016 利物浦 国际冠军杯 118 2 1 1 0 0 0
2016 利物浦 国际冠军杯 146 3 1 2 0 0 0
2015/2016 利物浦 欧联杯 464 6 6 0 0 1 0
2015 利物浦 国际冠军杯 270 3 3 0 0 0 0
2015 利物浦 Hybrid Friendlies 134 2 1 1 0 0 0
2014/2015 利物浦 欧联杯 90 1 1 0 0 0 0
2014/2015 利物浦 欧冠杯 427 5 5 0 1 0 0
2014 利物浦 国际冠军杯 0 0 0 0 1 0 0
2014 利物浦 国际冠军杯 92 2 1 1 1 0 0
    累计 1,741 24 19 5 3 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 英格兰 世欧预 334 4 4 0 0 0 0
2017 Gabon 利物浦 非洲杯 0 0 0 0 0 0 0
2017 英格兰 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2016 France 英格兰 欧洲杯 90 1 1 0 0 0 0
2014 Brazil 英格兰 世欧预 0 0 0 0 0 0 0
英格兰 国际A级 90 1 1 0 0 1 0
2016 英格兰 国际A级 294 5 3 2 0 0 0
2015 英格兰 国际A级 164 2 2 0 0 0 0
2016 France 英格兰 欧锦预 451 6 6 0 0 1 0
2014 英格兰 国际A级 346 5 4 1 0 0 0
2014 Brazil 英格兰 世界杯 160 2 2 0 0 0 0
2013 英格兰 国际A级 53 2 0 2 0 0 0
2011 Denmark 英格兰2 欧U21预 604 7 7 0 1 0 0
2013 Israel 英格兰2 欧U21预 1,124 13 12 1 2 1 0
英格兰 国际A级 24 2 0 2 0 0 0
    累计 38 2 0 2 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
足总杯 亚军:1次 2011/2012
英联赛杯 冠军:1次 2011/2012
时间
桑德兰 利物浦 1.8千万欧元
桑德兰 考文垂