卡梅隆
国籍: 美国姓氏:卡梅隆出生日期:1985-07-11
位置: 后卫年龄:32高度:191.00
出生国家: 美国重量:出生地:Attleboro
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 斯托克城 | 英超 | 1,268 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 斯托克城 | 英超 | 2,361 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | 斯托克城 | 英超 | 2,134 | 27 | 21 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2013/2014 | 斯托克城 | 英超 | 3,286 | 37 | 37 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2012/2013 | 斯托克城 | 英超 | 2,634 | 35 | 29 | 6 | 0 | 5 | 0 |
2012 | 休斯顿 | 美大联盟 | 1,350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 休斯顿 | 美大联盟 | 3,330 | 37 | 37 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2010 | 休斯顿 | 美大联盟 | 1,323 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2009 | 休斯顿 | 美大联盟 | 2,940 | 32 | 32 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2008 | 休斯顿 | 美大联盟 | 1 | 24 | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 |
累计 | 20,627 | 268 | 235 | 33 | 13 | 33 | 2 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 斯托克城 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 斯托克城 | 英联赛杯 | 259 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 斯托克城 | 足总杯 | 121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | 斯托克城 | 英联赛杯 | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 斯托克城 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 斯托克城 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 斯托克城 | 足总杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 斯托克城 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,361 | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 斯托克城 | Premier League Asia Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 休斯顿 | 超级联赛 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 休斯顿 | 中北冠联 | 406 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/2009 | 休斯顿 | 中北冠联 | 359 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
累计 | 964 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 USA | 美国 | 美洲杯 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 美国 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 国际A级 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018 Russia | 美国 | 世北美预 | 572 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2017 Russia | 美国 | CONCACAF Confederations Cup Play-off | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 美国 | 国际A级 | 163 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 美国 | 世界杯 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 美国 | 国际A级 | 406 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国 | 国际A级 | 409 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2014 Brazil | 美国 | 世北美预 | 991 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
累计 | 351 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
美大联盟 | 亚军:2次 | 2012,2011 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2012-08-11 | 休斯顿戴拿模 | 斯托克城 | 2.15百万欧元 |