卡罗尔

国籍: 英格兰姓氏:卡罗尔出生日期:1989-01-06

位置: 前锋年龄:28高度:193.00

出生国家: 英格兰重量:79.00出生地:Gateshead

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 西汉姆联 英超 1,314 18 15 3 7 3 0
2015/2016 西汉姆联 英超 1,431 27 13 14 9 2 0
2014/2015 西汉姆联 英超 1,026 14 12 2 5 2 0
2013/2014 西汉姆联 英超 1,094 15 12 3 2 0 1
2012/2013 利物浦 英超 19 2 0 2 0 1 0
2012/2013 西汉姆联 英超 1,939 24 22 2 7 5 0
2011/2012 利物浦 英超 2,063 35 21 14 4 5 0
2010/2011 利物浦 英超 448 7 5 2 2 1 0
2010/2011 纽卡斯尔 英超 1,625 19 18 1 11 4 0
2009/2010 纽卡斯尔 英冠 2,854 39 33 6 17 8 0
2008/2009 纽卡斯尔 英超 527 14 5 9 3 2 0
2007/2008 普雷斯顿 英冠 0 11 11 0 1 0 0
2007/2008 纽卡斯尔 英超 138 4 1 3 0 0 0
2006/2007 纽卡斯尔 英超 87 4 0 4 0 0 0
    累计 14,565 233 168 65 68 33 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 西汉姆联 足总杯 58 1 1 0 0 0 0
2016/2017 西汉姆联 英联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 西汉姆联 足总杯 235 4 2 2 0 1 0
2015/2016 西汉姆联 英联赛杯 63 1 1 0 0 0 0
2014/2015 西汉姆联 足总杯 210 2 2 0 0 0 0
2013/2014 西汉姆联 英联赛杯 46 1 1 0 0 0 0
2011/2012 利物浦 英联赛杯 442 6 4 2 1 0 0
2011/2012 利物浦 足总杯 397 6 4 2 4 0 0
2010/2011 纽卡斯尔 英联赛杯 33 1 0 1 0 0 0
2009/2010 纽卡斯尔 足总杯 202 3 2 1 2 0 0
2008/2009 纽卡斯尔 足总杯 104 2 1 1 0 0 0
    累计 1,790 27 18 9 7 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 西汉姆联 欧联杯 207 3 2 1 0 0 0
2016 西汉姆联 国际冠军杯 54 1 1 0 2 0 0
2015/2016 西汉姆联 欧联杯 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 利物浦 欧联杯 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 利物浦 欧联杯 123 2 1 1 0 1 0
    累计 384 6 4 2 2 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2014 英格兰 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil 英格兰 世欧预 17 1 0 1 0 0 0
英格兰 国际A级 136 2 2 0 0 0 0
英格兰 国际A级 59 1 1 0 1 0 0
2012年波兰/乌克兰 英格兰 欧锦预 1 1 0 1 0 0 0
2012年波兰/乌克兰 英格兰 欧洲杯 158 3 1 2 1 0 0
英格兰 国际A级 72 1 1 0 0 0 0
    累计 360 4 4 0 2 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
足总杯 亚军:1次 2011/2012
英联赛杯 冠军:1次 2011/2012
英冠 冠军:1次 2009/2010
时间
2013-06-19 利物浦 西汉姆联 1.75千万欧元
纽卡斯尔联 普雷斯顿