埃及
世非预排名:1
全称: 埃及所在城市:Cairo
球队主场: 主教练:H. Cúper
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 埃及 2018 Russia赛季世非预 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.00 | 0.50 | 6 | 胜胜胜负 |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.00 | 0.00 | 3 | 胜胜 |
| 客场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.00 | 1.00 | 3 | 胜负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯非洲 | 2016-11-14 00:00:00 | 埃及
|
2:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2016-10-09 22:30:00 | 刚果
|
1:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2015-11-18 00:30:00 | 埃及
|
4:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2015-11-14 22:30:00 | 乍得
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际A级 | 2017-05-25 08:00:00 | 埃及
|
|
||||||||||||
| 非杯预 | 2017-06-09 08:00:00 | 突尼斯
|
|
||||||||||||
| 非洲国家杯 | 2017-08-11 08:00:00 | 埃及
|
|
||||||||||||
| 非洲国家杯 | 2017-08-18 08:00:00 | 摩洛哥
|
|
||||||||||||
| 国际A级 | 2017-08-18 08:00:00 | 摩洛哥
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 8 |
| 射正次数 | 9 |
| 射门次数 | 33 |
| 场均进球数 | 4 |
| 场均射正次数 | 4.5 |
| 场均射门次数 | 16.5 |
| 射门进球比 | 0.5 |
| 射正进球比 | 1.9 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 56 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
| 进球数 | 6 |
| 射正次数 | 4 |
| 射门次数 | 23 |
| 场均进球数 | 3.0 |
| 场均射正次数 | 2.0 |
| 场均射门次数 | 11.5 |
| 射门进球比 | 0.3 |
| 射正进球比 | 1.5 |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 44 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 1 |
| 进球数 | 2 |
| 射正次数 | 5 |
| 射门次数 | 10 |
| 场均进球数 | 1.0 |
| 场均射正次数 | 2.5 |
| 场均射门次数 | 5.0 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 12 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 1 |
非洲杯冠军
2006 Egypt,2008 Ghana,2010 Angola,1998 Burkina Faso
