布基纳
世非预排名:1
全称: 布基纳所在城市:Ouagadougou
球队主场: 主教练:Paulo Duarte
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 布基纳 2018 Russia赛季世非预 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1.50 | 0.50 | 4 | 胜平胜负 |
| 主场 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1 | 平胜 |
| 客场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.00 | 0.00 | 3 | 胜负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯非洲 | 2016-11-13 01:00:00 | 佛得角
|
0:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2016-10-09 02:00:00 | 布基纳
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2015-11-18 02:00:00 | 布基纳
|
2:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2015-11-12 23:00:00 | 贝宁
|
2:1 |
|
负 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际A级 | 2017-05-04 08:00:00 | 布基纳
|
|
||||||||||||
| 国际A级 | 2017-05-18 08:00:00 | 贝宁
|
|
||||||||||||
| 国际A级 | 2017-06-02 08:00:00 | 智利
|
|
||||||||||||
| 非杯预 | 2017-06-09 08:00:00 | 布基纳
|
|
||||||||||||
| 非洲国家杯 | 2017-08-11 08:00:00 | 布基纳
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 1 |
| 射正次数 | 6 |
| 射门次数 | 15 |
| 场均进球数 | 0.5 |
| 场均射正次数 | 3 |
| 场均射门次数 | 7.5 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.2 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 11 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 1 |
| 进球数 | 1 |
| 射正次数 | 6 |
| 射门次数 | 15 |
| 场均进球数 | 0.5 |
| 场均射正次数 | 3.0 |
| 场均射门次数 | 7.5 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.2 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 11 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 1 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | 0.0 |
| 场均射正次数 | 0.0 |
| 场均射门次数 | 0.0 |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
非洲杯亚军
2013 South Africa
