卢旺达
世非预排名:0
全称: 卢旺达所在城市:Kigali
球队主场: 主教练:J. McKinstry
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 卢旺达 2018 Russia赛季世非预 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯非洲 | 2015-11-17 21:30:00 | 卢旺达
|
1:3 |
|
负 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2015-11-13 21:30:00 | 利比亚
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非杯预 | 2017-06-09 08:00:00 | 中非
|
|
||||||||||||
| 非洲国家杯 | 2017-07-14 08:00:00 | 坦桑尼亚
|
|
||||||||||||
| 非洲国家杯 | 2017-07-21 08:00:00 | 卢旺达
|
|
||||||||||||
| 非杯预 | 2018-03-27 08:00:00 | 卢旺达
|
|
||||||||||||
| 非杯预 | 2018-09-03 08:00:00 | 几内亚
|
|
||||||||||||
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 3 |
| 射门次数 | 9 |
| 场均进球数 | 0 |
| 场均射正次数 | 3 |
| 场均射门次数 | 9 |
| 射门进球比 | 0 |
| 射正进球比 | 0 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 1 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 23 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 3 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | 0.0 |
| 场均射正次数 | 0.0 |
| 场均射门次数 | 0.0 |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 3 |
| 射门次数 | 9 |
| 场均进球数 | 0.0 |
| 场均射正次数 | 3.0 |
| 场均射门次数 | 9.0 |
| 射门进球比 | 0.0 |
| 射正进球比 | 0.0 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 1.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 23 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 3 |
CECAFA Senior Challenge Cup亚军
2011
