毛里塔尼亚
世非预排名:0
全称: 毛里塔尼亚所在城市:Nouakchott
球队主场: 主教练:C. Martins
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 毛里塔尼亚 2018 Russia赛季世非预 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯非洲 | 2015-11-18 01:00:00 | 突尼斯
|
2:1 |
|
负 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2015-11-14 01:00:00 | 毛里塔尼
|
1:2 |
|
负 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2015-10-14 01:00:00 | 毛里塔尼
|
4:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 世界杯非洲 | 2015-10-08 16:00:00 | Sout
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际A级 | 2017-05-14 08:00:00 | 贝宁
|
|
||||||||||||
| 国际A级 | 2017-06-06 08:00:00 | 莱索托
|
|
||||||||||||
| 非杯预 | 2017-06-09 08:00:00 | 博茨瓦纳
|
|
||||||||||||
| 非洲国家杯 | 2017-07-14 08:00:00 | 利比里亚
|
|
||||||||||||
| 非洲国家杯 | 2017-07-21 08:00:00 | 毛里塔尼
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 1 |
| 射正次数 | 7 |
| 射门次数 | 13 |
| 场均进球数 | 0.5 |
| 场均射正次数 | 3.5 |
| 场均射门次数 | 6.5 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.1 |
| 失球数 | 2 |
| 场均失球数 | 1 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 21 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | 0.0 |
| 场均射正次数 | 0.0 |
| 场均射门次数 | 0.0 |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
| 进球数 | 1 |
| 射正次数 | 7 |
| 射门次数 | 13 |
| 场均进球数 | 0.5 |
| 场均射正次数 | 3.5 |
| 场均射门次数 | 6.5 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.1 |
| 失球数 | 2 |
| 场均失球数 | 1.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 21 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
