法布雷加斯
国籍: 西班牙姓氏:法布雷加斯出生日期:1987-05-04
位置: 中场年龄:30高度:175.00
出生国家: 西班牙重量:74.00出生地:Vilassar de Mar
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Chelsea U23 | Premier League 2 (Division 1) | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 切尔西 | 英超 | 1,039 | 24 | 10 | 14 | 4 | 8 | 0 |
2015/2016 | 切尔西 | 英超 | 2,899 | 37 | 33 | 4 | 5 | 5 | 0 |
2014/2015 | 切尔西 | 英超 | 2,890 | 34 | 33 | 1 | 3 | 11 | 1 |
2013/2014 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,472 | 36 | 28 | 8 | 8 | 4 | 0 |
2012/2013 | 巴塞罗那 | 西甲 | 2,321 | 32 | 30 | 2 | 11 | 7 | 0 |
2011/2012 | 巴塞罗那 | 西甲 | 1,948 | 28 | 23 | 5 | 9 | 6 | 0 |
2011/2012 | 阿森纳 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 阿森纳 | 英超 | 1,887 | 25 | 22 | 3 | 3 | 5 | 0 |
2009/2010 | 阿森纳 | 英超 | 2,193 | 27 | 26 | 1 | 15 | 5 | 0 |
2008/2009 | 阿森纳 | 英超 | 1,902 | 22 | 22 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2007/2008 | 阿森纳 | 英超 | 2,859 | 32 | 32 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2006/2007 | 阿森纳 | 英超 | 3,184 | 38 | 34 | 4 | 2 | 7 | 0 |
2005/2006 | 阿森纳 | 英超 | 2,657 | 35 | 30 | 5 | 3 | 5 | 1 |
2004/2005 | 阿森纳 | 英超 | 2,131 | 33 | 24 | 9 | 2 | 4 | 0 |
累计 | 30,472 | 404 | 348 | 56 | 75 | 83 | 2 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 切尔西 | 足总杯 | 295 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 切尔西 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | 切尔西 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 切尔西 | 足总杯 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 切尔西 | 英联赛杯 | 318 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 622 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2012/2013 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 397 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2011/2012 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 598 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2010/2011 | 阿森纳 | 英联赛杯 | 200 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 阿森纳 | 足总杯 | 71 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2009/2010 | 阿森纳 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 阿森纳 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 3,271 | 47 | 37 | 10 | 14 | 8 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 切尔西 | 国际冠军杯 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 切尔西 | 国际冠军杯 | 129 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | 切尔西 | 欧冠杯 | 604 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015/2016 | 切尔西 | 英社区盾 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 切尔西 | 国际冠军杯 | 212 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 切尔西 | 欧冠杯 | 694 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014 | 切尔西 | 国际冠军杯 | 350 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
累计 | 2,123 | 28 | 25 | 3 | 5 | 4 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 France | 西班牙 | 欧洲杯 | 315 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 西班牙 | 欧锦预 | 476 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 西班牙 | 国际A级 | 272 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 西班牙 | 国际A级 | 263 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 西班牙 | 世界杯 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 西班牙 | 国际A级 | 188 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 350 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2008年奥地利/瑞士 | 西班牙 | 欧锦预 | 473 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2008年奥地利/瑞士 | 西班牙 | 欧洲杯 | 337 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2006 Germany | 西班牙 | 世界杯 | 213 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 375 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010 South Africa | 西班牙 | 世欧预 | 375 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧锦预 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 西班牙 | 国际A级 | 226 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧洲杯 | 315 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 207 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2010 South Africa | 西班牙 | 世界杯 | 126 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 329 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
西班牙 | 联合会杯 | 248 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
西班牙 | 国际A级 | 135 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2013 Brazil | 西班牙 | 联合会杯 | 140 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 255 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
累计 | 435 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧洲杯 | 冠军:2次 | 2008年奥地利/瑞士,2012年波兰/乌克兰 | |
2 | 西超级杯 | 冠军:2次 | 2013/2014,2011/2012 |
亚军:1次 | 2012/2013 | ||
欧洲超级杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 | |
联合会杯 | 亚军:1次 | 2013 Brazil | |
西国王杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 | |
世界杯 | 冠军:1次 | 2010 South Africa | |
英联赛杯 | 亚军:1次 | 2010/2011 | |
欧冠杯 | 亚军:1次 | 2005/2006 |
2 | 西甲 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
亚军:1次 | 2011/2012 | ||
英超 | 亚军:1次 | 2004/2005 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2011-08-15 | 阿森纳 | 巴塞罗那 | 3.4千万欧元 |