巴里
国籍: 英格兰姓氏:巴里出生日期:1981-02-23
位置: 中场年龄:36高度:183.00
出生国家: 英格兰重量:78.00出生地:Hastings
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 埃弗顿 | 英超 | 1,991 | 30 | 22 | 8 | 2 | 10 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 英超 | 2,837 | 33 | 32 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2014/2015 | 埃弗顿 | 英超 | 2,827 | 33 | 33 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2013/2014 | 曼城 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 埃弗顿 | 英超 | 2,849 | 32 | 32 | 0 | 3 | 10 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 英超 | 2,397 | 31 | 27 | 4 | 1 | 6 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 英超 | 2,737 | 34 | 31 | 3 | 1 | 9 | 1 |
2010/2011 | 曼城 | 英超 | 2,706 | 33 | 31 | 2 | 2 | 8 | 0 |
2009/2010 | 曼城 | 英超 | 2,997 | 34 | 34 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2008/2009 | 维拉 | 英超 | 3,384 | 38 | 38 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2007/2008 | 维拉 | 英超 | 3,320 | 37 | 37 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2006/2007 | 维拉 | 英超 | 3,121 | 35 | 35 | 0 | 8 | 7 | 1 |
2005/2006 | 维拉 | 英超 | 3,137 | 36 | 36 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2004/2005 | 维拉 | 英超 | 2,841 | 34 | 33 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2003/2004 | 维拉 | 英超 | 3,018 | 36 | 36 | 0 | 3 | 3 | 1 |
累计 | 40,162 | 476 | 457 | 19 | 47 | 97 | 5 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 埃弗顿 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 足总杯 | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 埃弗顿 | 足总杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 埃弗顿 | 足总杯 | 353 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 足总杯 | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼城 | 足总杯 | 385 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 曼城 | 足总杯 | 243 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 曼城 | 英联赛杯 | 552 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | 维拉 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 3,185 | 39 | 33 | 6 | 2 | 5 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 埃弗顿 | 国际冠军杯 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 埃弗顿 | Premier League Asia Trophy | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 埃弗顿 | 欧联杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 欧冠杯 | 336 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 欧冠杯 | 303 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 欧联杯 | 207 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 英社区盾 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼城 | 欧联杯 | 578 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | 维拉 | 欧联杯 | 461 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
累计 | 2,118 | 29 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000荷兰/比利时 | 英格兰 | 欧洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 South Africa | 英格兰 | 世界杯 | 264 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 257 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
英格兰 | 国际A级 | 354 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英格兰 | 国际A级 | 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2008年奥地利/瑞士 | 英格兰 | 欧锦预 | 406 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 英格兰 | 欧锦预 | 530 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 英格兰 | 世欧预 | 676 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 466 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2002 Korea Rep/Japan | 英格兰 | 世欧预 | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英格兰 | 国际A级 | 123 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
英格兰 | 国际A级 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 189 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
2 | 足总杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
亚军:1次 | 2012/2013 | ||
英社区盾 | 亚军:1次 | 2011/2012 |
2 | 英超 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
亚军:1次 | 2012/2013 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2013-09-03 | 埃弗顿 | 曼城 |