吉布斯

国籍: 英格兰姓氏:吉布斯出生日期:1989-09-26

位置: 后卫年龄:28高度:180.00

出生国家: 英格兰重量:70.00出生地:London

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 阿森纳 英超 295 6 3 3 0 3 0
2015/2016 阿森纳 英超 381 15 3 12 1 0 0
2014/2015 阿森纳 英超 1,658 22 18 4 0 3 0
2013/2014 阿森纳 英超 2,054 28 24 4 0 2 1
2012/2013 阿森纳 英超 2,101 27 23 4 0 2 0
2011/2012 阿森纳 英超 1,254 16 15 1 1 1 0
2010/2011 阿森纳 英超 345 7 4 3 0 1 0
2009/2010 阿森纳 英超 270 3 3 0 0 1 0
2008/2009 阿森纳 英超 534 8 6 2 0 1 0
2007/2008 诺维奇 英冠 0 7 7 0 0 0 0
2007/2008 阿森纳 英超 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 阿森纳 英超 0 0 0 0 0 0 0
    累计 8,892 139 106 33 2 14 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 阿森纳 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
2016/2017 阿森纳 英联赛杯 270 3 3 0 0 0 0
2016 阿森纳 MLS All-Star 46 1 1 0 0 0 0
2015/2016 阿森纳 足总杯 450 5 5 0 0 0 0
2015/2016 阿森纳 英联赛杯 180 2 2 0 0 0 0
2014/2015 阿森纳 足总杯 300 3 3 0 0 0 0
2014/2015 阿森纳 英联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 阿森纳 足总杯 370 5 3 2 0 0 0
2012/2013 阿森纳 足总杯 192 3 2 1 1 1 0
2012/2013 阿森纳 英联赛杯 120 1 1 0 0 0 0
2011/2012 阿森纳 英联赛杯 90 1 1 0 1 0 0
2010/2011 阿森纳 英联赛杯 301 4 4 0 0 0 0
2010/2011 阿森纳 足总杯 540 6 6 0 0 1 0
2009/2010 阿森纳 英联赛杯 180 2 2 0 0 0 0
2008/2009 阿森纳 足总杯 510 6 5 1 0 0 0
    累计 3,729 44 40 4 2 2 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 阿森纳 欧冠杯 465 6 5 1 0 1 0
2016 阿森纳 国际冠军杯 171 4 1 3 0 0 0
2015/2016 阿森纳 欧冠杯 212 5 2 3 0 0 0
2015/2016 阿森纳 英社区盾 8 1 0 1 0 0 0
2015 阿森纳 酋长杯 90 1 1 0 0 0 0
2015 阿森纳 Premier League Asia Trophy 90 1 1 0 0 0 0
2014/2015 阿森纳 欧冠杯 547 7 6 1 1 0 0
2014/2015 阿森纳 英社区盾 90 1 1 0 0 0 0
2014 阿森纳 国际冠军杯 134 2 1 1 0 0 0
2014 阿森纳 酋长杯 90 1 1 0 0 0 0
    累计 1,897 29 19 10 1 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 英格兰 世欧预 0 0 0 0 0 0 0
2016 France 英格兰 欧锦预 360 4 4 0 0 1 0
2016 英格兰 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2015 英格兰 国际A级 178 2 2 0 0 1 0
2014 英格兰 国际A级 24 1 0 1 0 0 0
2013 英格兰 国际A级 37 1 0 1 0 0 0
英格兰 国际A级 116 2 1 1 0 0 0
2011 Denmark 英格兰2 欧U21预 381 5 5 0 1 0 0
2014 Brazil 英格兰 世欧预 0 0 0 0 0 0 0
    累计 0 0 0 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
英联赛杯 亚军:1次 2010/2011
时间
阿森纳 诺维奇