布城
英冠排名:17
全称: 布城所在城市:Bristol
球队主场: 主教练:L. 约翰森
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 布城 2016/2017赛季英冠 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 44 | 14 | 9 | 21 | 59 | 65 | -6 | 31.8% | 20.5% | 47.7% | 1.34 | 1.48 | 51 | 胜平胜胜负负 |
| 主场 | 14 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 25 | 8 | 50.0% | 18.2% | 31.8% | 1.50 | 1.14 | 37 | 胜胜胜胜平平 |
| 客场 | 22 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 40 | -14 | 13.6% | 22.7% | 63.6% | 1.18 | 1.82 | 14 | 平负负胜负平 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2017-04-22 22:00:00 | 布城
|
3:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-17 22:00:00 | 布莱克本
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-14 22:00:00 | 布城
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-08 22:00:00 | 布城
|
3:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-05 02:45:00 | 普雷斯顿
|
5:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-01 22:00:00 | 布伦特
|
2:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-03-18 03:45:00 | 布城
|
4:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-03-11 23:00:00 | 维冈
|
0:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-03-08 03:45:00 | 布城
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-03-04 23:00:00 | 布城
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2017-04-30 00:30:00 | 布赖顿
|
|
||||||||||||
| 英冠 | 2017-05-07 19:00:00 | 布城
|
|
||||||||||||
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 59 |
| 射正次数 | 214 |
| 射门次数 | 573 |
| 场均进球数 | 2.6 |
| 场均射正次数 | 9.5 |
| 场均射门次数 | 25.5 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.6 |
| 失球数 | 65 |
| 场均失球数 | 2.8 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 492 |
| 红牌数 | 3 |
| 黄牌数 | 67 |
| 进球数 | 33 |
| 射正次数 | 121 |
| 射门次数 | 290 |
| 场均进球数 | 1.5 |
| 场均射正次数 | 5.5 |
| 场均射门次数 | 13.2 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 25 |
| 场均失球数 | 1.1 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 253 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 27 |
| 进球数 | 26 |
| 射正次数 | 93 |
| 射门次数 | 283 |
| 场均进球数 | 1.1 |
| 场均射正次数 | 4.0 |
| 场均射门次数 | 12.3 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 40 |
| 场均失球数 | 1.7 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 239 |
| 红牌数 | 3 |
| 黄牌数 | 40 |
英超亚军
1906/1907
