女王巡游
英冠排名:19
全称: 女王巡游所在城市:London
球队主场: 主教练:霍洛威
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 女王巡游 2016/2017赛季英冠 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 62 | -12 | 31.8% | 18.2% | 50.0% | 1.14 | 1.41 | 50 | 负负负负负负 |
| 主场 | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36.4% | 18.2% | 45.5% | 1.27 | 1.45 | 28 | 负负胜胜胜胜 |
| 客场 | 13 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 30 | -8 | 27.3% | 18.2% | 54.5% | 1.00 | 1.36 | 22 | 负负负负平负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2017-04-22 22:00:00 | 布伦特
|
3:1 |
|
负 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-17 22:00:00 | 女王巡游
|
1:2 |
|
负 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-14 22:00:00 | 布城
|
2:1 |
|
负 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-08 02:45:00 | 女王巡游
|
1:2 |
|
负 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-05 02:45:00 | 维拉
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-04-01 02:45:00 | 德比郡
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-03-18 23:00:00 | 女王巡游
|
5:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-03-11 23:00:00 | 利兹联
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-03-08 03:45:00 | 女王巡游
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英冠 | 2017-03-04 23:00:00 | 女王巡游
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2017-04-29 22:00:00 | 女王巡游
|
|
||||||||||||
| 英冠 | 2017-05-07 19:00:00 | 诺维奇
|
|
||||||||||||
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 50 |
| 射正次数 | 164 |
| 射门次数 | 507 |
| 场均进球数 | 2.2 |
| 场均射正次数 | 7.2 |
| 场均射门次数 | 22.5 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.6 |
| 失球数 | 62 |
| 场均失球数 | 2.8 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 571 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 68 |
| 进球数 | 28 |
| 射正次数 | 86 |
| 射门次数 | 283 |
| 场均进球数 | 1.2 |
| 场均射正次数 | 3.7 |
| 场均射门次数 | 12.3 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 32 |
| 场均失球数 | 1.4 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 268 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 31 |
| 进球数 | 22 |
| 射正次数 | 78 |
| 射门次数 | 224 |
| 场均进球数 | 1.0 |
| 场均射正次数 | 3.5 |
| 场均射门次数 | 10.2 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 30 |
| 场均失球数 | 1.4 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 303 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 37 |
英冠冠军
2010/2011
英超亚军
1975/1976
