S. 戈尔伯尼
国籍: 英格兰姓氏:S. 戈尔伯尼出生日期:1988-02-29
位置: 后卫年龄:29高度:175.00
出生国家: 英格兰重量:77.00出生地:Bristol
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 布城 | 英冠 | 1,436 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 布城 | 英冠 | 1,360 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 狼队 | 英冠 | 1,800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 狼队 | 英冠 | 2,134 | 27 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 狼队 | 英甲 | 3,469 | 40 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 巴恩斯利 | 英冠 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 巴恩斯利 | 英冠 | 2,734 | 31 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | 埃克塞特 | 英甲 | 2,301 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 巴恩斯利 | 英冠 | 858 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 埃克塞特 | 英甲 | 3,817 | 44 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2009/2010 | 埃克塞特 | 英甲 | 2,746 | 34 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | 奥德汉姆 | 英甲 | 606 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 伯恩茅斯 | 英甲 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 雷丁 | 英超 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 雷丁 | 英冠 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 雷丁 | 英冠 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 威科姆 | 英乙 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 雷丁 | 英冠 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 布城 | 英甲 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 23,684 | 329 | 313 | 16 | 6 | 13 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 布城 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 布城 | 英联赛杯 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 狼队 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 狼队 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 狼队 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 狼队 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 狼队 | 英锦赛 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 巴恩斯利 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 巴恩斯利 | 足总杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 巴恩斯利 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 埃克塞特 | 足总杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 埃克塞特 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 埃克塞特 | 英锦赛 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 埃克塞特 | 英锦赛 | 373 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 埃克塞特 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 埃克塞特 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 埃克塞特 | 英联赛杯 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | 埃克塞特 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 2,898 | 32 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 英冠 | 冠军:1次 | 2005/2006 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | 沃尔夫汉普顿 | 布里斯托城 | |
| 2013-08-31 | 巴恩斯利 | 沃尔夫汉普顿 | |
| 2012-01-31 | 艾克斯特城 | 巴恩斯利 | 12.50万欧元 |
