A. 史密斯ies
国籍: 英格兰姓氏:A. 史密斯ies出生日期:1990-03-05
位置: 守门员年龄:27高度:191.00
出生国家: 英格兰重量:83.00出生地:Huddersfield
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 女王巡游 | 英冠 | 3,960 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 女王巡游 | 英冠 | 1,547 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 哈德斯 | 英冠 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 哈德斯 | 英冠 | 3,960 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 哈德斯 | 英冠 | 4,140 | 46 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | 哈德斯 | 英冠 | 4,095 | 46 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 哈德斯 | 英甲 | 1,346 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 哈德斯 | 英甲 | 1,980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 哈德斯 | 英甲 | 4,320 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | 哈德斯 | 英甲 | 2,430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 27,868 | 311 | 309 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 女王巡游 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 女王巡游 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 女王巡游 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 哈德斯 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 哈德斯 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 哈德斯 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 哈德斯 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 哈德斯 | 英联赛杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 哈德斯 | 足总杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 哈德斯 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 哈德斯 | 英锦赛 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 哈德斯 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 哈德斯 | 英联赛杯 | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 哈德斯 | 足总杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 哈德斯 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 1,846 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Israel | 英格兰2 | 欧U21预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Denmark | 英格兰2 | 欧U21预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 英甲 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-22 | 哈德斯菲尔德 | 女王公园巡游者 |
