河南建业
中超排名:13
全称: 河南建业所在城市:Zhengzhou
球队主场: 主教练:贾秀全
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 河南建业 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.33 | 0.83 | 3 | 负平负负平平 |
| 主场 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.67 | 0.67 | 3 | 平平平 |
| 客场 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 1.00 | 0 | 负负负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2017-04-23 15:00:00 | 长春亚泰
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 中超 | 2017-04-15 19:35:00 | 河南建业
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 中超 | 2017-04-07 19:35:00 | 北京国安
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 中超 | 2017-04-01 19:35:00 | 天津权健
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 中超 | 2017-03-12 19:35:00 | 河南建业
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 中超 | 2017-03-05 19:35:00 | 河南建业
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2017-04-29 19:35:00 | 河南建业
|
|
||||||||||||
| 足协杯 | 2017-05-03 15:00:00 | Shan
|
|
||||||||||||
| 中超 | 2017-05-06 19:35:00 | 重庆力帆
|
|
||||||||||||
| 中超 | 2017-05-13 19:35:00 | 上海申花
|
|
||||||||||||
| 中超 | 2017-05-21 19:35:00 | 河南建业
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 1 |
| 射正次数 | 6 |
| 射门次数 | 27 |
| 场均进球数 | 0.5 |
| 场均射正次数 | 3 |
| 场均射门次数 | 13.5 |
| 射门进球比 | 0 |
| 射正进球比 | 0.2 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 36 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
| 进球数 | 1 |
| 射正次数 | 6 |
| 射门次数 | 27 |
| 场均进球数 | 0.5 |
| 场均射正次数 | 3.0 |
| 场均射门次数 | 13.5 |
| 射门进球比 | 0.0 |
| 射正进球比 | 0.2 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 36 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | - |
| 场均射正次数 | - |
| 场均射门次数 | - |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | - |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
