天津权健
中超排名:8
全称: 天津权健所在城市:Tianjin
球队主场: 主教练:F. 卡纳瓦罗
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
天津权健 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 0.83 | 0.83 | 9 | 平平胜胜平负 |
主场 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 1.00 | 0.33 | 7 | 平胜胜 |
客场 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.67 | 1.33 | 2 | 平平负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-21 19:35:00 | 北京国安 | 1:1 | 天津权健 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-04-15 19:35:00 | 天津权健 | 1:1 | 上海上港 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-04-09 19:35:00 | 天津权健 | 1:0 | 延边富德 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-01 19:35:00 | 天津权健 | 1:0 | 河南建业 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-03-11 19:35:00 | 上海申花 | 1:1 | 天津权健 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-03-04 15:30:00 | 广州富力 | 2:0 | 天津权健 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-29 15:30:00 | 天津权健 | 江苏苏宁 | ||||||||||||
足协杯 | 2017-05-03 15:30:00 | 大连阿尔 | 天津权健 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-06 15:30:00 | 天津权健 | 长春亚泰 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-13 19:35:00 | 贵州智诚 | 天津权健 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-20 19:35:00 | 重庆力帆 | 天津权健 |
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 1 |
射正次数 | 8 |
射门次数 | 21 |
场均进球数 | 0.5 |
场均射正次数 | 4 |
场均射门次数 | 10.5 |
射门进球比 | 0 |
射正进球比 | 0.1 |
失球数 | 3 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 37 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 4 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | - |
场均射正次数 | - |
场均射门次数 | - |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | - |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
进球数 | 1 |
射正次数 | 8 |
射门次数 | 21 |
场均进球数 | 0.5 |
场均射正次数 | 4.0 |
场均射门次数 | 10.5 |
射门进球比 | 0.0 |
射正进球比 | 0.1 |
失球数 | 3 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 37 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 4 |