北京国安
中超排名:9
全称: 北京国安所在城市:Beijing
球队主场: 主教练:José González
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 北京国安 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.00 | 1.00 | 8 | 平负胜胜平负 |
| 主场 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 1.33 | 0.67 | 7 | 平胜胜 |
| 客场 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.67 | 1.33 | 1 | 负平负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2017-04-21 19:35:00 | 北京国安
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 中超 | 2017-04-15 19:35:00 | 山东鲁能
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 中超 | 2017-04-07 19:35:00 | 北京国安
|
1:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 中超 | 2017-04-02 19:35:00 | 北京国安
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 中超 | 2017-03-11 15:30:00 | 贵州智诚
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 中超 | 2017-03-05 19:35:00 | 广州恒大
|
2:1 |
|
负 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2017-04-29 15:30:00 | 辽宁宏运
|
|
||||||||||||
| 足协杯 | 2017-05-03 15:30:00 | 贵州人和
|
|
||||||||||||
| 中超 | 2017-05-07 19:35:00 | 北京国安
|
|
||||||||||||
| 中超 | 2017-05-13 15:30:00 | 延边富德
|
|
||||||||||||
| 中超 | 2017-05-19 18:00:00 | 北京国安
|
|
||||||||||||
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 2 |
| 射正次数 | 6 |
| 射门次数 | 16 |
| 场均进球数 | 1 |
| 场均射正次数 | 3 |
| 场均射门次数 | 8 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 39 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 9 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | - |
| 场均射正次数 | - |
| 场均射门次数 | - |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | - |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
| 进球数 | 2 |
| 射正次数 | 6 |
| 射门次数 | 16 |
| 场均进球数 | 1.0 |
| 场均射正次数 | 3.0 |
| 场均射门次数 | 8.0 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 39 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 9 |
中超冠军
2009
中超亚军
2007,2011
