福图纳
荷乙排名:17
全称: 福图纳所在城市:Sittard
球队主场: 主教练:S. Oliseh
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
福图纳 2016/2017赛季荷乙 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 17 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 64 | -13 | 33.3% | 25.0% | 41.7% | 1.42 | 1.78 | 36 | 平胜负胜平胜 |
主场 | 10 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 24 | 12 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 2.00 | 1.33 | 34 | 胜胜胜负平胜 |
客场 | 17 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 40 | -25 | 11.1% | 27.8% | 61.1% | 0.83 | 2.22 | 11 | 平负平负胜平 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2017-04-22 02:00:00 | 登博思 | 1:1 | 福图纳 | 平 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-17 20:30:00 | 福图纳 | 2:0 | 奥斯 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-15 02:00:00 | 埃因FC | 3:1 | 福图纳 | 负 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-08 02:00:00 | 福图纳 | 4:1 | 海尔蒙特 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-02 20:30:00 | 马斯特里 | 1:1 | 福图纳 | 平 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-18 03:00:00 | 福图纳 | 3:2 | 格拉夫 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-14 03:00:00 | 福图纳 | 0:2 | 布雷达 | 负 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-11 03:00:00 | 芬洛 | 4:1 | 福图纳 | 负 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-04 03:00:00 | 福图纳 | 0:0 | 埃因青年 | 平 | ||||||||||
荷乙 | 2017-02-25 03:00:00 | 埃门 | 2:3 | 福图纳 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2017-04-29 02:00:00 | 瓦尔韦克 | 福图纳 | ||||||||||||
荷乙 | 2017-05-06 02:00:00 | 福图纳 | 福伦丹 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 50 |
射正次数 | 182 |
射门次数 | 410 |
场均进球数 | 2.7 |
场均射正次数 | 10 |
场均射门次数 | 22.2 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 63 |
场均失球数 | 3.4 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 470 |
红牌数 | 3 |
黄牌数 | 65 |
进球数 | 36 |
射正次数 | 122 |
射门次数 | 227 |
场均进球数 | 2.0 |
场均射正次数 | 6.8 |
场均射门次数 | 12.6 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 24 |
场均失球数 | 1.3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 253 |
红牌数 | 3 |
黄牌数 | 36 |
进球数 | 14 |
射正次数 | 60 |
射门次数 | 183 |
场均进球数 | 0.7 |
场均射正次数 | 3.2 |
场均射门次数 | 9.6 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.2 |
失球数 | 39 |
场均失球数 | 2.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 217 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 29 |