埃因FC
荷乙排名:10
全称: 埃因FC所在城市:Eindhoven
球队主场: 主教练:R. Moniz
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
埃因FC 2016/2017赛季荷乙 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 10 | 36 | 15 | 7 | 14 | 61 | 65 | -4 | 41.7% | 19.4% | 38.9% | 1.69 | 1.81 | 52 | 平平胜平胜负 |
主场 | 6 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 | 66.7% | 11.1% | 22.2% | 2.11 | 1.28 | 38 | 平胜胜负胜负 |
客场 | 13 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 42 | -19 | 16.7% | 27.8% | 55.6% | 1.28 | 2.33 | 14 | 平平负负平平 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2017-04-22 02:00:00 | 埃因FC | 0:0 | 芬洛 | 平 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-17 20:30:00 | 布雷达 | 3:3 | 埃因FC | 平 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-15 02:00:00 | 埃因FC | 3:1 | 福图纳 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-08 02:00:00 | 多德勒支 | 1:1 | 埃因FC | 平 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-01 02:00:00 | 埃因FC | 4:2 | 登博思 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-18 03:00:00 | Utre | 3:1 | 埃因FC | 负 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-14 03:00:00 | 埃因FC | 0:5 | 埃因青年 | 负 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-11 03:00:00 | 埃门 | 2:0 | 埃因FC | 负 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-04 03:00:00 | 埃因FC | 4:2 | 特尔斯达 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-02-25 03:00:00 | 阿贾青年 | 1:1 | 埃因FC | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2017-04-29 02:00:00 | 坎布尔 | 埃因FC | ||||||||||||
荷乙 | 2017-05-06 02:00:00 | 埃因FC | 海尔蒙特 |
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 57 |
射正次数 | 146 |
射门次数 | 411 |
场均进球数 | 3.1 |
场均射正次数 | 7.9 |
场均射门次数 | 22.2 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.8 |
失球数 | 64 |
场均失球数 | 3.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 435 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 42 |
进球数 | 38 |
射正次数 | 69 |
射门次数 | 215 |
场均进球数 | 2.1 |
场均射正次数 | 3.8 |
场均射门次数 | 11.9 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 23 |
场均失球数 | 1.3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 222 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 18 |
进球数 | 19 |
射正次数 | 77 |
射门次数 | 196 |
场均进球数 | 1.0 |
场均射正次数 | 4.1 |
场均射门次数 | 10.3 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.2 |
失球数 | 41 |
场均失球数 | 2.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 213 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 24 |