芬洛
荷乙排名:1
全称: 芬洛所在城市:Venlo
球队主场: 主教练:M. Steijn
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
芬洛 2016/2017赛季荷乙 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 36 | 24 | 5 | 7 | 72 | 30 | 42 | 66.7% | 13.9% | 19.4% | 2.00 | 0.83 | 77 | 平平胜胜负负 |
主场 | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 16 | 27 | 72.2% | 11.1% | 16.7% | 2.39 | 0.89 | 41 | 平胜负胜胜胜 |
客场 | 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 14 | 15 | 61.1% | 16.7% | 22.2% | 1.61 | 0.78 | 36 | 平胜负胜平胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2017-04-22 02:00:00 | 埃因FC | 0:0 | 芬洛 | 平 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-17 20:30:00 | 芬洛 | 0:0 | 埃门 | 平 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-15 02:00:00 | 瓦尔韦克 | 1:2 | 芬洛 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-08 02:00:00 | 芬洛 | 3:2 | 阿尔梅勒 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-04-01 02:00:00 | 芬洛 | 0:4 | 布雷达 | 负 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-18 03:00:00 | 多德勒支 | 5:2 | 芬洛 | 负 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-14 03:00:00 | 登博思 | 0:2 | 芬洛 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-11 03:00:00 | 芬洛 | 4:1 | 福图纳 | 胜 | ||||||||||
荷乙 | 2017-03-07 03:00:00 | Utre | 0:0 | 芬洛 | 平 | ||||||||||
荷乙 | 2017-02-25 03:00:00 | 芬洛 | 4:0 | 阿基里斯 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2017-04-29 02:00:00 | 芬洛 | 阿贾青年 | ||||||||||||
荷乙 | 2017-05-06 02:00:00 | 特尔斯达 | 芬洛 |
前锋
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 72 |
射正次数 | 177 |
射门次数 | 498 |
场均进球数 | 3.9 |
场均射正次数 | 9.6 |
场均射门次数 | 26.8 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.9 |
失球数 | 30 |
场均失球数 | 1.6 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 473 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 54 |
进球数 | 43 |
射正次数 | 95 |
射门次数 | 284 |
场均进球数 | 2.3 |
场均射正次数 | 5.0 |
场均射门次数 | 14.9 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 16 |
场均失球数 | 0.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 223 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 26 |
进球数 | 29 |
射正次数 | 82 |
射门次数 | 214 |
场均进球数 | 1.6 |
场均射正次数 | 4.6 |
场均射门次数 | 11.9 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 14 |
场均失球数 | 0.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 250 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 28 |
荷乙冠军
2008/2009
荷乙亚军
2005/2006,2006/2007