切尔滕
英乙排名:21
全称: 切尔滕所在城市:Cheltenham, Gloucestershire
球队主场: 主教练:G. Johnson
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 切尔滕 2016/2017赛季英乙 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 44 | 11 | 14 | 19 | 47 | 63 | -16 | 25.0% | 31.8% | 43.2% | 1.07 | 1.43 | 47 | 负胜平平胜负 |
| 主场 | 18 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 25 | 1 | 31.8% | 31.8% | 36.4% | 1.18 | 1.14 | 28 | 胜胜负平胜胜 |
| 客场 | 22 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 | 18.2% | 31.8% | 50.0% | 0.95 | 1.73 | 19 | 负平平负负负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2017-04-22 22:00:00 | 布莱克浦
|
3:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-17 20:00:00 | 切尔滕
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-14 22:00:00 | 克劳利
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-08 22:00:00 | 威科姆
|
3:3 |
|
平 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-01 22:00:00 | 切尔滕
|
3:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-25 23:00:00 | 巴内特
|
3:1 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-18 23:00:00 | 切尔滕
|
0:1 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-15 03:45:00 | 埃克塞特
|
3:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-11 23:00:00 | 唐卡斯特
|
2:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-04 23:00:00 | 切尔滕
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2017-04-29 22:00:00 | 切尔滕
|
|
||||||||||||
| 英乙 | 2017-05-07 00:30:00 | 朴次茅斯
|
|
||||||||||||
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 45 |
| 射正次数 | 139 |
| 射门次数 | 474 |
| 场均进球数 | 2.1 |
| 场均射正次数 | 6.3 |
| 场均射门次数 | 21.6 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.7 |
| 失球数 | 62 |
| 场均失球数 | 2.8 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 555 |
| 红牌数 | 2 |
| 黄牌数 | 74 |
| 进球数 | 24 |
| 射正次数 | 82 |
| 射门次数 | 274 |
| 场均进球数 | 1.1 |
| 场均射正次数 | 3.7 |
| 场均射门次数 | 12.5 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 24 |
| 场均失球数 | 1.1 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 258 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 44 |
| 进球数 | 21 |
| 射正次数 | 57 |
| 射门次数 | 200 |
| 场均进球数 | 1.0 |
| 场均射正次数 | 2.6 |
| 场均射门次数 | 9.1 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 38 |
| 场均失球数 | 1.7 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 297 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 30 |
英乙亚军
2011/2012
