威科姆
英乙排名:9
全称: 威科姆所在城市:High Wycombe, Buckinghamshire
球队主场: 主教练:G. 昂斯沃斯
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 威科姆 2016/2017赛季英乙 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 9 | 44 | 18 | 11 | 15 | 56 | 52 | 4 | 40.9% | 25.0% | 34.1% | 1.27 | 1.18 | 65 | 胜胜负平胜负 |
| 主场 | 8 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 21 | 7 | 45.5% | 27.3% | 27.3% | 1.27 | 0.95 | 36 | 胜负平负平平 |
| 客场 | 13 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 36.4% | 22.7% | 40.9% | 1.27 | 1.41 | 29 | 胜胜胜胜平负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2017-04-22 22:00:00 | 威科姆
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-17 22:00:00 | 巴内特
|
0:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-14 22:00:00 | 威科姆
|
0:1 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-08 22:00:00 | 威科姆
|
3:3 |
|
平 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-01 22:00:00 | 莱顿东方
|
0:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-25 23:00:00 | 威科姆
|
0:1 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-18 23:00:00 | 哈特利浦
|
0:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-15 03:45:00 | 威科姆
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-11 23:00:00 | 威科姆
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-04 23:00:00 | 格里姆
|
1:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2017-04-29 22:00:00 | 莫克姆
|
|
||||||||||||
| 英乙 | 2017-05-07 00:30:00 | 威科姆
|
|
||||||||||||
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 54 |
| 射正次数 | 137 |
| 射门次数 | 523 |
| 场均进球数 | 2.5 |
| 场均射正次数 | 6.2 |
| 场均射门次数 | 23.8 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.8 |
| 失球数 | 48 |
| 场均失球数 | 2.2 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 614 |
| 红牌数 | 2 |
| 黄牌数 | 82 |
| 进球数 | 28 |
| 射正次数 | 68 |
| 射门次数 | 295 |
| 场均进球数 | 1.3 |
| 场均射正次数 | 3.1 |
| 场均射门次数 | 13.4 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 21 |
| 场均失球数 | 1.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 320 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 44 |
| 进球数 | 26 |
| 射正次数 | 69 |
| 射门次数 | 228 |
| 场均进球数 | 1.2 |
| 场均射正次数 | 3.1 |
| 场均射门次数 | 10.4 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 27 |
| 场均失球数 | 1.2 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 294 |
| 红牌数 | 2 |
| 黄牌数 | 38 |
