科切斯特
英乙排名:12
全称: 科切斯特所在城市:Colchester, Essex
球队主场: 主教练:J. McGreal
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 科切斯特 2016/2017赛季英乙 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 44 | 17 | 12 | 15 | 62 | 56 | 6 | 38.6% | 27.3% | 34.1% | 1.41 | 1.27 | 63 | 平平平胜负胜 |
| 主场 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 27 | 14 | 59.1% | 18.2% | 22.7% | 1.86 | 1.23 | 43 | 平平胜胜胜负 |
| 客场 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 29 | -8 | 18.2% | 36.4% | 45.5% | 0.95 | 1.32 | 20 | 平负负平负负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2017-04-22 22:00:00 | 科切斯特
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-17 22:00:00 | 莫克姆
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-14 22:00:00 | 科切斯特
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-08 22:00:00 | 科切斯特
|
4:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-04-01 22:00:00 | 诺茨郡
|
3:1 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-25 23:00:00 | 科切斯特
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-18 23:15:00 | 克鲁
|
2:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-15 03:45:00 | 科切斯特
|
2:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-11 23:00:00 | 科切斯特
|
0:4 |
|
负 | ||||||||||
| 英乙 | 2017-03-04 23:00:00 | 剑桥联
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2017-04-29 22:00:00 | 莱顿东方
|
|
||||||||||||
| 英乙 | 2017-05-07 00:30:00 | 科切斯特
|
|
||||||||||||
前锋
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 62 |
| 射正次数 | 147 |
| 射门次数 | 517 |
| 场均进球数 | 2.9 |
| 场均射正次数 | 6.7 |
| 场均射门次数 | 23.5 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.9 |
| 失球数 | 56 |
| 场均失球数 | 2.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 455 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 63 |
| 进球数 | 41 |
| 射正次数 | 68 |
| 射门次数 | 286 |
| 场均进球数 | 1.9 |
| 场均射正次数 | 3.1 |
| 场均射门次数 | 13.0 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.6 |
| 失球数 | 27 |
| 场均失球数 | 1.2 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 204 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 27 |
| 进球数 | 21 |
| 射正次数 | 79 |
| 射门次数 | 231 |
| 场均进球数 | 1.0 |
| 场均射正次数 | 3.6 |
| 场均射门次数 | 10.5 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 29 |
| 场均失球数 | 1.3 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 251 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 36 |
