拉普体操
南俱杯排名:0
全称: 拉普体操所在城市:La Plata, Provincia de Buenos Aires
球队主场: 主教练:G. Alfaro
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
拉普体操 2017赛季南俱杯 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南俱杯 | 2017-04-06 06:15:00 | 庞普雷塔 | 0:0 | 拉普体操 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲秋 | 2017-04-30 03:00:00 | 拉普体操 | 圣洛伦索 | ||||||||||||
阿根廷杯 | 2017-05-04 08:00:00 | 拉普体操 | 贝尔格莱 | ||||||||||||
阿甲秋 | 2017-05-07 08:00:00 | 竞技 | 拉普体操 | ||||||||||||
南俱杯 | 2017-05-10 08:45:00 | 拉普体操 | 庞普雷塔 | ||||||||||||
阿甲秋 | 2017-05-14 08:00:00 | 拉普大学 | 拉普体操 |
前锋
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 0 |
射正次数 | 3 |
射门次数 | 5 |
场均进球数 | 0 |
场均射正次数 | 3 |
场均射门次数 | 5 |
射门进球比 | 0 |
射正进球比 | 0 |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 18 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 3 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | 0.0 |
场均射正次数 | 0.0 |
场均射门次数 | 0.0 |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 3 |
射门次数 | 5 |
场均进球数 | 0.0 |
场均射正次数 | 3.0 |
场均射门次数 | 5.0 |
射门进球比 | 0.0 |
射正进球比 | 0.0 |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 18 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 3 |
阿乙亚军
2012/2013
阿甲秋亚军
2001/2002
南俱杯
2016/2017