捍卫者
南俱杯排名:0
全称: 捍卫者所在城市:Montevideo
球队主场: 主教练:E. Acevedo
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
捍卫者 2017赛季南俱杯 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南俱杯 | 2017-03-01 08:45:00 | 基多体育 | 2:2 | 捍卫者 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲级联赛 | 2017-05-01 02:30:00 | 蒙漫步者 | 捍卫者 | ||||||||||||
甲级联赛 | 2017-05-08 03:00:00 | 捍卫者 | 蒙国民 | ||||||||||||
甲级联赛 | 2017-05-15 03:00:00 | 菲尼克斯 | 捍卫者 | ||||||||||||
南俱杯 | 2017-05-31 08:45:00 | 捍卫者 | 基多体育 |
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 2 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 7 |
场均进球数 | 2 |
场均射正次数 | 0 |
场均射门次数 | 7 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0 |
失球数 | 2 |
场均失球数 | 2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 14 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 3 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | 0.0 |
场均射正次数 | 0.0 |
场均射门次数 | 0.0 |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
进球数 | 2 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 7 |
场均进球数 | 2.0 |
场均射正次数 | 0.0 |
场均射门次数 | 7.0 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | - |
失球数 | 2 |
场均失球数 | 2.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 14 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 3 |
乌甲冠军
2007/2008
乌甲亚军
2008/2009,2010/2011,2011/2012,2012/2013
南俱杯
2016/2017