阿独立
南俱杯排名:0
全称: 阿独立所在城市:Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
球队主场: 主教练:A. Holan
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
阿独立 2017赛季南俱杯 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南俱杯 | 2017-04-05 08:45:00 | 阿独立 | 0:0 | 利马联盟 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲秋 | 2017-04-29 08:15:00 | 阿独立 | 拉普大学 | ||||||||||||
阿根廷杯 | 2017-05-04 08:00:00 | 阿独立 | Atlé | ||||||||||||
阿甲秋 | 2017-05-07 08:00:00 | 老男孩 | 阿独立 | ||||||||||||
阿甲秋 | 2017-05-14 08:00:00 | 阿独立 | 竞技 | ||||||||||||
阿甲秋 | 2017-05-21 08:00:00 | 阿独立 | 飓风 |
前锋
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 0 |
射正次数 | 8 |
射门次数 | 18 |
场均进球数 | 0 |
场均射正次数 | 8 |
场均射门次数 | 18 |
射门进球比 | 0 |
射正进球比 | 0 |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 16 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 1 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 8 |
射门次数 | 18 |
场均进球数 | 0.0 |
场均射正次数 | 8.0 |
场均射门次数 | 18.0 |
射门进球比 | 0.0 |
射正进球比 | 0.0 |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 16 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 1 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | 0.0 |
场均射正次数 | 0.0 |
场均射门次数 | 0.0 |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
南俱杯冠军
2010
南美超级杯亚军
2010/2011,2011/2012
阿甲秋亚军
1999/2000
南俱杯
2016/2017