桑纳菲
挪超排名:10
全称: 桑纳菲所在城市:Sandefjord
球队主场: 主教练:L. Bohinen
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 桑纳菲 2017赛季挪超 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 1.00 | 1.40 | 6 | 负胜胜负负 |
| 主场 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.00 | 1.50 | 3 | 胜负 |
| 客场 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 1.00 | 1.33 | 3 | 负胜负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2017-04-23 00:00:00 | 斯特罗姆
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-18 00:00:00 | 桑纳菲
|
2:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-10 00:00:00 | 瓦勒伦加
|
1:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-06 01:00:00 | 桑纳菲
|
0:3 |
|
负 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-02 21:30:00 | 利勒斯特
|
2:1 |
|
负 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2017-05-01 00:00:00 | 桑纳菲
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-08 00:00:00 | 维京
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-14 00:00:00 | 桑纳菲
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-17 00:00:00 | 布兰
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-22 00:00:00 | 奥勒松
|
|
||||||||||||
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 2 |
| 射正次数 | 4 |
| 射门次数 | 20 |
| 场均进球数 | 0.7 |
| 场均射正次数 | 1.5 |
| 场均射门次数 | 7.8 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.7 |
| 失球数 | 5 |
| 场均失球数 | 2.2 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 33 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 6 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 1 |
| 射门次数 | 7 |
| 场均进球数 | 0.0 |
| 场均射正次数 | 0.5 |
| 场均射门次数 | 3.5 |
| 射门进球比 | 0.0 |
| 射正进球比 | 0.0 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 15 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 3 |
| 进球数 | 2 |
| 射正次数 | 3 |
| 射门次数 | 13 |
| 场均进球数 | 0.7 |
| 场均射正次数 | 1.0 |
| 场均射门次数 | 4.3 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.7 |
| 失球数 | 2 |
| 场均失球数 | 0.7 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 18 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 3 |
挪威杯亚军
2006
