松达尔
挪超排名:13
全称: 松达尔所在城市:Sogndal
球队主场: 主教练:E. 巴基
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 松达尔 2017赛季挪超 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 1.20 | 2.20 | 4 | 负平负胜负 |
| 主场 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 2.50 | 1.00 | 4 | 平胜 |
| 客场 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.33 | 3.00 | 0 | 负负负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2017-04-24 00:00:00 | 瓦勒伦加
|
3:0 |
|
负 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-18 00:00:00 | 松达尔
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-10 00:00:00 | 特罗姆瑟
|
3:0 |
|
负 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-06 01:00:00 | 松达尔
|
4:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-03 00:00:00 | 萨普斯堡
|
3:1 |
|
负 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2017-05-01 00:00:00 | 松达尔
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-08 00:00:00 | 海于格松
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-14 00:00:00 | 松达尔
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-17 00:00:00 | 莫尔德
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-21 00:00:00 | 松达尔
|
|
||||||||||||
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | 0 |
| 场均射正次数 | 0 |
| 场均射门次数 | 0 |
| 射门进球比 | 0 |
| 射正进球比 | 0 |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | 0.0 |
| 场均射正次数 | 0.0 |
| 场均射门次数 | 0.0 |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | 0.0 |
| 场均射正次数 | 0.0 |
| 场均射门次数 | 0.0 |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
挪甲冠军
2010
