布兰
挪超排名:4
全称: 布兰所在城市:Bergen
球队主场: 主教练:L. Nilsen
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 布兰 2017赛季挪超 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 1.80 | 0.60 | 10 | 胜胜负胜平 |
| 主场 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.00 | 0.50 | 6 | 胜胜 |
| 客场 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.00 | 0.67 | 4 | 胜负平 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2017-04-24 02:00:00 | 利勒斯特
|
0:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-18 00:00:00 | 布兰
|
3:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-11 01:00:00 | 克里斯蒂
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-07 01:00:00 | 布兰
|
3:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 挪超 | 2017-04-03 00:00:00 | 特罗姆瑟
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2017-04-30 00:00:00 | 布兰
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-08 02:00:00 | 罗森博格
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-14 02:00:00 | 布兰
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-17 00:00:00 | 布兰
|
|
||||||||||||
| 挪超 | 2017-05-21 00:00:00 | 松达尔
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 6 |
| 射正次数 | 13 |
| 射门次数 | 51 |
| 场均进球数 | 2.5 |
| 场均射正次数 | 4.8 |
| 场均射门次数 | 19.8 |
| 射门进球比 | 0.3 |
| 射正进球比 | 1.3 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1.2 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 64 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 4 |
| 进球数 | 3 |
| 射正次数 | 3 |
| 射门次数 | 17 |
| 场均进球数 | 1.5 |
| 场均射正次数 | 1.5 |
| 场均射门次数 | 8.5 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 1.0 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 18 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 1 |
| 进球数 | 3 |
| 射正次数 | 10 |
| 射门次数 | 34 |
| 场均进球数 | 1.0 |
| 场均射正次数 | 3.3 |
| 场均射门次数 | 11.3 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.3 |
| 失球数 | 2 |
| 场均失球数 | 0.7 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 46 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 3 |
挪超冠军
2007
挪威杯冠军
2004
挪超亚军
2006,2000,1997
挪威杯亚军
2011
