曼谷联队
亚冠杯排名:0
全称: 曼谷联队所在城市:Bangkok
球队主场: 主教练:Alexandré Pölking
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 曼谷联队 2017赛季亚冠杯 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠 | 2017-01-31 20:00:00 | 曼谷联队
|
0:0 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 2017-04-29 20:00:00 | Nakh
|
|
||||||||||||
| 超级联赛 | 2017-05-03 20:00:00 | 曼谷联队
|
|
||||||||||||
| 超级联赛 | 2017-05-06 18:45:00 | 奥索特斯
|
|
||||||||||||
| 超级联赛 | 2017-05-13 20:00:00 | 曼谷联队
|
|
||||||||||||
| 超级联赛 | 2017-05-17 21:00:00 | 拉查布里
|
|
||||||||||||
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 8 |
| 射门次数 | 14 |
| 场均进球数 | 0 |
| 场均射正次数 | 8 |
| 场均射门次数 | 14 |
| 射门进球比 | 0 |
| 射正进球比 | 0 |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 16 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 8 |
| 射门次数 | 14 |
| 场均进球数 | 0.0 |
| 场均射正次数 | 8.0 |
| 场均射门次数 | 14.0 |
| 射门进球比 | 0.0 |
| 射正进球比 | 0.0 |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 16 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 射门次数 | 0 |
| 场均进球数 | - |
| 场均射正次数 | - |
| 场均射门次数 | - |
| 射门进球比 | - |
| 射正进球比 | - |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | - |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 0 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
