纳萨夫
亚冠杯排名:0
全称: 纳萨夫所在城市:Qarshi (Karshi)
球队主场: 主教练:贝尔德耶夫
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 纳萨夫 2017赛季亚冠杯 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠 | 2017-02-07 23:00:00 | 法泰赫
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 亚冠 | 2017-01-31 19:00:00 | 纳萨夫
|
4:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 2017-04-29 21:00:00 | 奇兹尔奎
|
|
||||||||||||
| 超级联赛 | 2017-05-04 19:00:00 | 纳萨夫
|
|
||||||||||||
| 超级联赛 | 2017-05-13 19:00:00 | 萨马兰德
|
|
||||||||||||
| 超级联赛 | 2017-05-18 19:00:00 | 纳萨夫
|
|
||||||||||||
| 杯赛 | 2017-05-22 08:00:00 | 棉农
|
|
||||||||||||
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 4 |
| 射正次数 | 7 |
| 射门次数 | 32 |
| 场均进球数 | 4 |
| 场均射正次数 | 7 |
| 场均射门次数 | 32 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.8 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 1 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 20 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
| 进球数 | 4 |
| 射正次数 | 5 |
| 射门次数 | 18 |
| 场均进球数 | 4.0 |
| 场均射正次数 | 5.0 |
| 场均射门次数 | 18.0 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.8 |
| 失球数 | 0 |
| 场均失球数 | 0.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 9 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 0 |
| 进球数 | 0 |
| 射正次数 | 2 |
| 射门次数 | 14 |
| 场均进球数 | 0.0 |
| 场均射正次数 | 2.0 |
| 场均射门次数 | 14.0 |
| 射门进球比 | 0.0 |
| 射正进球比 | 0.0 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 1.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 11 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
亚洲足协杯冠军
2011
杯赛亚军
2012
