总技术统计 场均技术统计 总攻防统计 场均攻防统计
zjstj排名 球队名称 轮次 射门 射正 射正率 射门次数进球比 射正次数进球比 进攻次数 危险进攻次数 黄牌数 红牌数
26 广州恒大 10 166 53 31.9% 6.9 2.2 742 491 9 0
37 希拉尔 12 142 40 28.2% 6.8 1.9 705 420 24 0
40 上海上港 13 139 46 33.1% 5.1 1.7 649 392 14 0
27 艾因 10 136 44 32.4% 6.8 2.2 655 412 15 1
14 波斯波利 12 135 49 36.3% 9 3.3 780 450 18 1
30 吉阿赫利 10 129 35 27.1% 7.6 2.1 663 425 15 1
34 浦和红钻 12 129 44 34.1% 5.2 1.8 721 445 15 0
18 济州联 8 124 35 28.2% 8.9 2.5 500 306 15 0
28 川崎前锋 10 119 42 35.3% 6.3 2.2 729 428 7 0
15 蔚山现代 7 117 32 27.4% 11.7 3.2 539 354 13 0
22 鹿岛鹿角 8 114 36 31.6% 7.6 2.4 505 340 15 0
19 莱赫维亚 8 111 38 34.2% 7.4 2.5 555 378 14 1
10 胡齐斯坦 8 101 32 31.7% 12.6 4 524 318 11 0
24 德黑兰 9 99 28 28.3% 8.2 2.3 607 358 15 1
29 瓦赫达 7 99 32 32.3% 6.6 2.1 495 288 10 0
17 迪阿赫利 8 96 34 35.4% 8 2.8 493 264 14 0
21 大阪钢巴 7 88 24 27.3% 8.8 2.4 580 340 8 0
13 布赖代合 6 86 27 31.4% 12.3 3.9 440 283 11 0
32 江苏苏宁 8 83 24 28.9% 6.9 2 465 249 15 0
20 法泰赫 7 79 20 25.3% 9.9 2.5 454 269 10 0
42 布里斯班 8 76 22 28.9% 6.3 1.8 437 275 11 0
7 创造者 7 75 26 34.7% 15 5.2 467 263 9 1
38 水原三星 6 75 21 28.0% 6.8 1.9 461 267 3 0
9 佐卜阿汗 6 72 28 38.9% 12 4.7 367 234 6 1
23 赖扬 6 71 24 33.8% 7.1 2.4 376 223 14 0
25 蒙通联 8 69 21 30.4% 7.7 2.3 462 285 19 0
39 阿德莱德 6 68 18 26.5% 6.8 1.8 489 291 11 0
6 贾兹拉 6 60 18 30.0% 20 6 393 239 8 1
44 首尔FC 6 58 14 24.1% 5.8 1.4 330 189 9 0
31 塔火车头 6 53 14 26.4% 7.6 2 499 283 5 0
33 西悉尼 6 48 19 39.6% 4.8 1.9 368 223 9 0
5 维达特 2 33 14 42.4% 16.5 7 167 107 1 0
43 纳萨夫 2 32 7 21.9% 8 1.7 157 97 2 0
11 宿霧环球 2 24 8 33.3% 12 4 123 73 1 0
8 香港东方 6 22 5 22.7% 22 5 262 109 4 0
4 武装体育 1 18 8 44.4% - - 99 65 0 0
16 香港杰志 2 18 6 33.3% 9 3 190 74 6 0
2 曼谷联 1 14 8 57.1% - - 98 62 2 0
35 上海申花 1 13 5 38.5% - - 50 32 1 0
41 萨德 1 13 4 30.8% - - 61 40 2 0
36 柔佛 2 12 4 33.3% - - 88 39 3 0
12 河内FC 1 10 4 40.0% 10 4 103 41 4 0
3 淡宾尼流 1 9 5 55.6% - - 54 34 1 0
45 班加罗尔 1 9 1 11.1% 9 1 82 55 0 0
46 希迪 1 6 1 16.7% - - 68 41 0 0
1 素可泰 2 3 2 66.7% - - 55 35 1 0
47 亚达纳邦 1 0 0 - - - 0 0 0 0
cjjstj排名 球队名称 轮次 射门 射正 射正率 射门次数进球比 射正次数进球比 进攻次数 危险进攻次数 黄牌数 红牌数
4 武装体育 1 18 8 44.4% - - 99 65 0 0
15 蔚山现代 7 16.7 4.6 27.4% 11.7 3.2 77 50.6 1.9 0
26 广州恒大 10 16.6 5.3 31.9% 6.9 2.2 74.2 49.1 0.9 0
5 维达特 2 16.5 7 42.4% 16.5 7 83.5 53.5 0.5 0
43 纳萨夫 2 16 3.5 21.9% 8 1.7 78.5 48.5 1 0
18 济州联 8 15.5 4.4 28.2% 8.9 2.5 62.5 38.2 1.9 0
13 布赖代合 6 14.3 4.5 31.4% 12.3 3.9 73.3 47.2 1.8 0
22 鹿岛鹿角 8 14.2 4.5 31.6% 7.6 2.4 63.1 42.5 1.9 0
29 瓦赫达 7 14.1 4.6 32.3% 6.6 2.1 70.7 41.1 1.4 0
2 曼谷联 1 14 8 57.1% - - 98 62 2 0
19 莱赫维亚 8 13.9 4.7 34.2% 7.4 2.5 69.4 47.2 1.7 0.1
27 艾因 10 13.6 4.4 32.4% 6.8 2.2 65.5 41.2 1.5 0.1
35 上海申花 1 13 5 38.5% - - 50 32 1 0
41 萨德 1 13 4 30.8% - - 61 40 2 0
30 吉阿赫利 10 12.9 3.5 27.1% 7.6 2.1 66.3 42.5 1.5 0.1
10 胡齐斯坦 8 12.6 4 31.7% 12.6 4 65.5 39.7 1.4 0
21 大阪钢巴 7 12.6 3.4 27.3% 8.8 2.4 82.9 48.6 1.1 0
38 水原三星 6 12.5 3.5 28.0% 6.8 1.9 76.8 44.5 0.5 0
9 佐卜阿汗 6 12 4.7 38.9% 12 4.7 61.2 39 1 0.2
11 宿霧环球 2 12 4 33.3% 12 4 61.5 36.5 0.5 0
17 迪阿赫利 8 12 4.2 35.4% 8 2.8 61.6 33 1.7 0
28 川崎前锋 10 11.9 4.2 35.3% 6.3 2.2 72.9 42.8 0.7 0
23 赖扬 6 11.8 4 33.8% 7.1 2.4 62.7 37.2 2.3 0
37 希拉尔 12 11.8 3.3 28.2% 6.8 1.9 58.7 35 2 0
20 法泰赫 7 11.3 2.9 25.3% 9.9 2.5 64.9 38.4 1.4 0
39 阿德莱德 6 11.3 3 26.5% 6.8 1.8 81.5 48.5 1.8 0
14 波斯波利 12 11.2 4.1 36.3% 9 3.3 65 37.5 1.5 0.1
24 德黑兰 9 11 3.1 28.3% 8.2 2.3 67.4 39.8 1.7 0.1
7 创造者 7 10.7 3.7 34.7% 15 5.2 66.7 37.6 1.3 0.1
34 浦和红钻 12 10.7 3.7 34.1% 5.2 1.8 60.1 37.1 1.2 0
40 上海上港 13 10.7 3.5 33.1% 5.1 1.7 49.9 30.2 1.1 0
32 江苏苏宁 8 10.4 3 28.9% 6.9 2 58.1 31.1 1.9 0
6 贾兹拉 6 10 3 30.0% 20 6 65.5 39.8 1.3 0.2
12 河内FC 1 10 4 40.0% 10 4 103 41 4 0
44 首尔FC 6 9.7 2.3 24.1% 5.8 1.4 55 31.5 1.5 0
42 布里斯班 8 9.5 2.7 28.9% 6.3 1.8 54.6 34.4 1.4 0
3 淡宾尼流 1 9 5 55.6% - - 54 34 1 0
16 香港杰志 2 9 3 33.3% 9 3 95 37 3 0
45 班加罗尔 1 9 1 11.1% 9 1 82 55 0 0
31 塔火车头 6 8.8 2.3 26.4% 7.6 2 83.2 47.2 0.8 0
25 蒙通联 8 8.6 2.6 30.4% 7.7 2.3 57.7 35.6 2.4 0
33 西悉尼 6 8 3.2 39.6% 4.8 1.9 61.3 37.2 1.5 0
36 柔佛 2 6 2 33.3% - - 44 19.5 1.5 0
46 希迪 1 6 1 16.7% - - 68 41 0 0
8 香港东方 6 3.7 0.8 22.7% 22 5 43.7 18.2 0.7 0
1 素可泰 2 1.5 1 66.7% - - 27.5 17.5 0.5 0
47 亚达纳邦 1 0 0 - - - 0 0 0 0
排名 球队名称 轮次 进球 半场进球 失球数 半场失去数 净胜球数
1 上海上港 13 27 19 16 8 11
2 浦和红钻 12 25 12 13 7 12
3 广州恒大 10 24 10 11 6 13
4 希拉尔 12 21 9 9 3 12
5 艾因 10 20 8 12 6 8
6 川崎前锋 10 19 8 10 5 9
7 吉阿赫利 10 17 8 14 6 3
8 瓦赫达 7 15 7 13 7 2
9 波斯波利 12 15 6 15 5 0
10 莱赫维亚 8 15 10 7 5 8
11 鹿岛鹿角 8 15 3 7 3 8
12 济州联 8 14 6 11 4 3
13 布里斯班 8 12 9 16 6 -4
14 德黑兰 9 12 3 11 6 1
15 江苏苏宁 8 12 7 8 5 4
16 迪阿赫利 8 12 6 9 4 3
17 水原三星 6 11 5 6 3 5
18 西悉尼 6 10 5 22 11 -12
19 首尔FC 6 10 5 15 10 -5
20 大阪钢巴 7 10 6 13 8 -3
21 赖扬 6 10 3 13 6 -3
22 阿德莱德 6 10 2 13 6 -3
23 蔚山现代 7 10 5 10 3 0
24 蒙通联 8 9 5 10 4 -1
25 法泰赫 7 8 4 9 6 -1
26 胡齐斯坦 8 8 5 9 5 -1
27 布赖代合 6 7 2 12 6 -5
28 塔火车头 6 7 4 12 3 -5
29 佐卜阿汗 6 6 2 9 2 -3
30 创造者 7 5 3 12 5 -7
31 纳萨夫 2 4 2 1 1 3
32 贾兹拉 6 3 3 11 5 -8
33 宿霧环球 2 2 0 6 4 -4
34 维达特 2 2 0 4 2 -2
35 香港杰志 2 2 0 2 1 0
36 香港东方 6 1 1 24 8 -23
37 班加罗尔 1 1 0 2 0 -1
38 河内FC 1 1 0 1 0 0
39 希迪 1 0 0 4 2 -4
40 素可泰 2 0 0 3 2 -3
41 柔佛 2 0 0 3 2 -3
42 上海申花 1 0 0 2 2 -2
43 淡宾尼流 1 0 0 2 0 -2
44 武装体育 1 0 0 0 0 0
45 亚达纳邦 1 0 0 0 0 0
46 萨德 1 0 0 0 0 0
47 曼谷联 1 0 0 0 0 0
排名 球队名称 轮次 进球 半场进球 失球数 半场失去数 净胜球数
1 广州恒大 10 2.4 1 1.1 0.6 1.3
2 瓦赫达 7 2.1 1 1.9 1 0.3
3 上海上港 13 2.1 1.5 1.2 0.6 0.8
4 浦和红钻 12 2.1 1 1.1 0.6 1
5 艾因 10 2 0.8 1.2 0.6 0.8
6 纳萨夫 2 2 1 0.5 0.5 1.5
7 莱赫维亚 8 1.9 1.2 0.9 0.6 1
8 川崎前锋 10 1.9 0.8 1 0.5 0.9
9 鹿岛鹿角 8 1.9 0.4 0.9 0.4 1
10 水原三星 6 1.8 0.8 1 0.5 0.8
11 西悉尼 6 1.7 0.8 3.7 1.8 -2
12 首尔FC 6 1.7 0.8 2.5 1.7 -0.8
13 赖扬 6 1.7 0.5 2.2 1 -0.5
14 阿德莱德 6 1.7 0.3 2.2 1 -0.5
15 吉阿赫利 10 1.7 0.8 1.4 0.6 0.3
16 济州联 8 1.7 0.7 1.4 0.5 0.4
17 希拉尔 12 1.7 0.7 0.7 0.2 1
18 布里斯班 8 1.5 1.1 2 0.7 -0.5
19 江苏苏宁 8 1.5 0.9 1 0.6 0.5
20 迪阿赫利 8 1.5 0.7 1.1 0.5 0.4
21 大阪钢巴 7 1.4 0.9 1.9 1.1 -0.4
22 蔚山现代 7 1.4 0.7 1.4 0.4 0
23 德黑兰 9 1.3 0.3 1.2 0.7 0.1
24 布赖代合 6 1.2 0.3 2 1 -0.8
25 塔火车头 6 1.2 0.7 2 0.5 -0.8
26 波斯波利 12 1.2 0.5 1.2 0.4 0
27 法泰赫 7 1.1 0.6 1.3 0.9 -0.1
28 蒙通联 8 1.1 0.6 1.2 0.5 -0.1
29 宿霧环球 2 1 0 3 2 -2
30 维达特 2 1 0 2 1 -1
31 胡齐斯坦 8 1 0.6 1.1 0.6 -0.1
32 香港杰志 2 1 0 1 0.5 0
33 佐卜阿汗 6 1 0.3 1.5 0.3 -0.5
34 班加罗尔 1 1 0 2 0 -1
35 河内FC 1 1 0 1 0 0
36 创造者 7 0.7 0.4 1.7 0.7 -1
37 贾兹拉 6 0.5 0.5 1.8 0.8 -1.3
38 香港东方 6 0.2 0.2 4 1.3 -3.8
39 希迪 1 0 0 4 2 -4
40 上海申花 1 0 0 2 2 -2
41 素可泰 2 0 0 1.5 1 -1.5
42 柔佛 2 0 0 1.5 1 -1.5
43 淡宾尼流 1 0 0 2 0 -2
44 武装体育 1 0 0 0 0 0
45 亚达纳邦 1 0 0 0 0 0
46 萨德 1 0 0 0 0 0
47 曼谷联 1 0 0 0 0 0