中国
亚洲杯排名:1
全称: 中国所在城市:Beijing
球队主场: 主教练:里皮
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
中国 2015 Australia赛季亚洲杯 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.67 | 0.67 | 9 | 负胜胜胜 |
主场 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.00 | 1.00 | 6 | 负胜胜 |
客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.00 | 0.00 | 3 | 胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2015-01-22 18:30:00 | 中国 | 0:2 | 澳大利亚 | 负 | ||||||||||
亚洲杯 | 2015-01-18 17:00:00 | 中国 | 2:1 | 朝鲜 | 胜 | ||||||||||
亚洲杯 | 2015-01-14 17:00:00 | 中国 | 2:1 | 乌兹别克 | 胜 | ||||||||||
亚洲杯 | 2015-01-10 17:00:00 | 沙特 | 0:1 | 中国 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2017-06-13 08:00:00 | 叙利亚 | 中国 | ||||||||||||
世亚预 | 2017-08-31 08:00:00 | 中国 | 乌兹别克 | ||||||||||||
世亚预 | 2017-09-05 08:00:00 | 卡塔尔 | 中国 |
前锋
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 5 |
射正次数 | 13 |
射门次数 | 46 |
场均进球数 | 2.3 |
场均射正次数 | 5.7 |
场均射门次数 | 21.3 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.9 |
失球数 | 4 |
场均失球数 | 1.3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 37 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 7 |
进球数 | 4 |
射正次数 | 11 |
射门次数 | 37 |
场均进球数 | 1.3 |
场均射正次数 | 3.7 |
场均射门次数 | 12.3 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 4 |
场均失球数 | 1.3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 24 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 4 |
进球数 | 1 |
射正次数 | 2 |
射门次数 | 9 |
场均进球数 | 1.0 |
场均射正次数 | 2.0 |
场均射门次数 | 9.0 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 0 |
场均失球数 | 0.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 13 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 3 |
东亚杯冠军
2010,2005
东亚杯亚军
2013
亚洲杯亚军
2004 China