沙特
亚洲杯排名:3
全称: 沙特所在城市:Ar-Riyāḍ (Riyadh)
球队主场: 主教练:伯特·范马尔维克
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
沙特 2015 Australia赛季亚洲杯 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 1.67 | 1.67 | 3 | 负胜负 |
主场 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 1.00 | 0 | 负 |
客场 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2.50 | 2.00 | 3 | 负胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2015-01-18 17:00:00 | 乌兹别克 | 3:1 | 沙特 | 负 | ||||||||||
亚洲杯 | 2015-01-14 15:00:00 | 朝鲜 | 1:4 | 沙特 | 胜 | ||||||||||
亚洲杯 | 2015-01-10 17:00:00 | 沙特 | 0:1 | 中国 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2017-06-08 08:00:00 | 澳大利亚 | 沙特 | ||||||||||||
世亚预 | 2017-08-31 08:00:00 | 阿联酋 | 沙特 | ||||||||||||
世亚预 | 2017-09-05 08:00:00 | 沙特 | 日本 |
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 5 |
射正次数 | 6 |
射门次数 | 30 |
场均进球数 | 2.5 |
场均射正次数 | 4.5 |
场均射门次数 | 19 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 1.7 |
失球数 | 5 |
场均失球数 | 3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 31 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 10 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 3 |
射门次数 | 8 |
场均进球数 | 0.0 |
场均射正次数 | 3.0 |
场均射门次数 | 8.0 |
射门进球比 | 0.0 |
射正进球比 | 0.0 |
失球数 | 1 |
场均失球数 | 1.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 16 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 3 |
进球数 | 5 |
射正次数 | 3 |
射门次数 | 22 |
场均进球数 | 2.5 |
场均射正次数 | 1.5 |
场均射门次数 | 11.0 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 1.7 |
失球数 | 4 |
场均失球数 | 2.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 15 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 7 |
亚洲杯亚军
2007 Indonesia / Malaysia / Thailand / Vietnam