乌兹别克
亚洲杯排名:2
全称: 乌兹别克所在城市:Toshkent (Tashkent)
球队主场: 主教练:S. Babayan
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
乌兹别克 2015 Australia赛季亚洲杯 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 1.67 | 1.00 | 6 | 平胜负胜 |
主场 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.00 | 0.50 | 6 | 胜胜 |
客场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.00 | 2.00 | 0 | 平负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2015-01-22 15:30:00 | 韩国 | 0:0 | 乌兹别克 | 平 | ||||||||||
亚洲杯 | 2015-01-18 17:00:00 | 乌兹别克 | 3:1 | 沙特 | 胜 | ||||||||||
亚洲杯 | 2015-01-14 17:00:00 | 中国 | 2:1 | 乌兹别克 | 负 | ||||||||||
亚洲杯 | 2015-01-10 15:00:00 | 乌兹别克 | 1:0 | 朝鲜 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际A级 | 2017-06-06 18:00:00 | 乌兹别克 | 泰国 | ||||||||||||
世亚预 | 2017-06-12 08:00:00 | 伊朗 | 乌兹别克 | ||||||||||||
世亚预 | 2017-08-31 08:00:00 | 中国 | 乌兹别克 | ||||||||||||
世亚预 | 2017-09-05 08:00:00 | 乌兹别克 | 韩国 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 5 |
射正次数 | 16 |
射门次数 | 49 |
场均进球数 | 2.5 |
场均射正次数 | 8 |
场均射门次数 | 24.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 3 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 84 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 8 |
进球数 | 4 |
射正次数 | 9 |
射门次数 | 29 |
场均进球数 | 2.0 |
场均射正次数 | 4.5 |
场均射门次数 | 14.5 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 1 |
场均失球数 | 0.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 45 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 5 |
进球数 | 1 |
射正次数 | 7 |
射门次数 | 20 |
场均进球数 | 0.5 |
场均射正次数 | 3.5 |
场均射门次数 | 10.0 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.1 |
失球数 | 2 |
场均失球数 | 1.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 39 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 3 |