E. 多伊尔
国籍: 爱尔兰姓氏:E. 多伊尔出生日期:1988-03-12
位置: 前锋年龄:29高度:182.00
出生国家: 爱尔兰重量:73.00出生地:Dublin
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 朴次茅斯 | 英乙 | 988 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 普雷斯顿 | 英冠 | 527 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 普雷斯顿 | 英冠 | 1,350 | 28 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 加的夫城 | 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 加的夫城 | 英冠 | 1,010 | 16 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 切菲尔德 | 英甲 | 2,313 | 26 | 26 | 0 | 21 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | 切菲尔德 | 英乙 | 2,493 | 43 | 26 | 17 | 11 | 3 | 1 |
| 2012/2013 | 希伯尼安 | 苏超 | 2,444 | 36 | 28 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 希伯尼安 | 苏超 | 499 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 斯莱流浪 | 爱超 | 2,580 | 34 | 28 | 6 | 20 | 2 | 0 |
| 2010 | 斯莱流浪 | 爱超 | 2,163 | 35 | 25 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 2009 | 沙姆洛克流浪 | 爱超 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 斯莱流浪 | 爱超 | 1,225 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 累计 | 17,602 | 271 | 198 | 73 | 84 | 20 | 2 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 普雷斯顿 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 普雷斯顿 | 英联赛杯 | 253 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 普雷斯顿 | 足总杯 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 加的夫城 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 切菲尔德 | 英锦赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 切菲尔德 | 足总杯 | 570 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 切菲尔德 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 切菲尔德 | 足总杯 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 切菲尔德 | 英锦赛 | 273 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 切菲尔德 | 英联赛杯 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 希伯尼安 | 苏足总杯 | 226 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 希伯尼安 | 苏联赛杯 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 希伯尼安 | 苏足总杯 | 195 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 斯莱流浪 | 爱足总杯 | 480 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | 斯莱流浪 | 爱联赛杯 | 300 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 斯莱流浪 | 爱足总杯 | 214 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 斯莱流浪 | 爱足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 累计 | 3,099 | 41 | 31 | 10 | 17 | 3 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 斯莱流浪 | 欧联杯 | 62 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 斯莱流浪 | 爱尔兰 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 累计 | 422 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 2 | 爱足总杯 | 冠军:2次 | 2010,2011 |
| 亚军:1次 | 2009 | ||
| 苏足总杯 | 亚军:2次 | 2011/2012,2012/2013 |
| 爱超 | 亚军:2次 | 2009,2011 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2017-02-01 | 朴茨茅斯 | 普雷斯顿 | |
| 2016-06-30 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 0.00万欧元 |
| 2015-09-02 | 普雷斯顿 | 卡迪夫城 | |
| 2015-02-03 | 切斯特菲尔德 | 卡迪夫城 | 1.30百万欧元 |
| 2013-06-02 | 希伯尼恩斯 | 切斯特菲尔德 | 0.0 |
| 2011-12-17 | 斯莱戈流浪 | 希伯尼恩斯 |
