拉希姆
国籍: 马来西亚姓氏:拉希姆出生日期:1987-07-05
位置: 中场年龄:30高度:170.00
出生国家: 马来西亚重量:69.00出生地:Kuala Selangor
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 柔佛 | 甲级联赛 | 882 | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2016 | 柔佛 | 甲级联赛 | 1,297 | 17 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2015 | 柔佛 | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 柔佛 | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 柔佛 | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 雪兰莪 | 甲级联赛 | 899 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 雪兰莪 | 甲级联赛 | 2,073 | 26 | 23 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 2010 | 雪兰莪 | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2009 | PLUS | 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 累计 | 5,151 | 64 | 57 | 7 | 40 | 6 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 柔佛 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 柔佛 | 足总杯 | 495 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 累计 | 855 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 柔佛 | 亚洲足协杯 | 236 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 柔佛 | 亚冠杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 柔佛 | 亚洲足协杯 | 599 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 2016 | 柔佛 | 亚冠杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 柔佛 | 国际冠军杯 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 柔佛 | 亚洲足协杯 | 878 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2015 | 柔佛 | 亚冠杯 | 189 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计 | 2,264 | 29 | 23 | 6 | 15 | 2 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | 马来西亚 | 世亚预 | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | 马来西亚 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Australia | 马来西亚 | 亚洲杯预 | 373 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Singapore/Vietnam | 马来西亚 | 东南亚锦预 | 560 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2014 Brazil | 马来西亚 | 世亚预 | 222 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | 马来西亚 | 国际A级 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 马来西亚 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 马来西亚 | 东南亚锦预 | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 Qatar | 马来西亚 | 亚洲杯预 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | 马来西亚 | 世亚预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 - China | Malaysia U23 | 亚运会 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 马来西亚 | 东南亚锦预 | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 3,519 | 42 | 40 | 2 | 10 | 5 | 1 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 东南亚锦预 | 冠军:1次 | 2010 |
| 甲级联赛 | 冠军:1次 | 2010 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|
