若奥·卡洛斯
国籍: 巴西姓氏:若奥·卡洛斯出生日期:1982-01-01
位置: 后卫年龄:35高度:189.00
出生国家: 巴西重量:85.00出生地:Realengo
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 贾兹拉 | 超级联赛 | 621 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 洛克伦 | 比甲 | 323 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 洛克伦 | 比甲 | 857 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 达伽马 | 巴甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 莫斯巴达 | 俄超 | 962 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 安郅 | 俄超 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 莫斯巴达 | 俄超 | 1,310 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | 安郅 | 俄超 | 2,170 | 25 | 25 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 2011/2012 | 安郅 | 俄超 | 2,189 | 26 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2010/2011 | 亨克 | 比甲 | 1,800 | 20 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 亨克 | 比甲 | 2,436 | 29 | 28 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2008/2009 | 亨克 | 比甲 | 2,700 | 30 | 30 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 累计 | 15,728 | 187 | 179 | 8 | 16 | 29 | 4 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 贾兹拉 | 酋长杯 | 117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 洛克伦 | 比利时杯 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 达伽马 | 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 莫斯巴达 | 俄罗斯杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 莫斯巴达 | 俄罗斯杯 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 安郅 | 俄罗斯杯 | 346 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 安郅 | 俄罗斯杯 | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 亨克 | 比利时杯 | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 安郅 | 俄罗斯杯 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 亨克 | 比利时杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 累计 | 1,147 | 16 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 贾兹拉 | 亚冠杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 累计 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
俱乐部荣誉国家队荣誉
| 俄罗斯杯 | 亚军:1次 | 2012/2013 |
| 比超杯 | 亚军:1次 | 2009/2010 |
| 比甲 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
| 时间 | 从 | 到 | 值 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-15 | 瓦斯科·达伽马 | 洛克伦 | |
| 2015-09-06 | 莫斯科斯巴达 | 瓦斯科·达伽马 | |
| 2013-08-22 | 安郅 | 莫斯科斯巴达 | 75.00万欧元 |
| 亨克 | 安郅 | 2.50百万欧元 |
