卡希尔
国籍: 澳大利亚姓氏:卡希尔出生日期:1979-12-06
位置: 前锋年龄:38高度:178.00
出生国家: 澳大利亚重量:66.00出生地:Sydney
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 墨尔本雄心 | 澳A联 | 1,400 | 22 | 18 | 4 | 11 | 4 | 1 |
2016 | 杭州绿城 | 中超 | 1,371 | 17 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 |
2015 | 上海申花 | 中超 | 2,411 | 28 | 28 | 0 | 11 | 4 | 0 |
2014 | 纽约红牛 | 美大联盟 | 1,752 | 28 | 20 | 8 | 3 | 5 | 1 |
2013 | 纽约红牛 | 美大联盟 | 2,455 | 29 | 29 | 0 | 12 | 4 | 0 |
2012/2013 | 埃弗顿 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 纽约红牛 | 美大联盟 | 1,260 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011/2012 | 埃弗顿 | 英超 | 2,351 | 35 | 27 | 8 | 2 | 5 | 1 |
2010/2011 | 埃弗顿 | 英超 | 2,014 | 27 | 22 | 5 | 9 | 4 | 0 |
2009/2010 | 埃弗顿 | 英超 | 2,869 | 33 | 33 | 0 | 8 | 8 | 0 |
2008/2009 | 埃弗顿 | 英超 | 2,436 | 30 | 28 | 2 | 8 | 3 | 1 |
2007/2008 | 埃弗顿 | 英超 | 1,505 | 18 | 18 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2006/2007 | 埃弗顿 | 英超 | 1,406 | 18 | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2005/2006 | 埃弗顿 | 英超 | 2,746 | 32 | 32 | 0 | 6 | 8 | 0 |
2004/2005 | 埃弗顿 | 英超 | 2,742 | 33 | 33 | 0 | 11 | 9 | 0 |
累计 | 28,718 | 364 | 334 | 30 | 98 | 67 | 4 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 墨尔本雄心 | FFA Cup | 218 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 178 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 埃弗顿 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | 埃弗顿 | 足总杯 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 埃弗顿 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/2009 | 埃弗顿 | 足总杯 | 690 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 |
累计 | 1,786 | 21 | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 纽约红牛 | 中北冠联 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 美职明星 | Hybrid Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 纽约红牛 | 国际冠军杯 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 196 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 澳大利亚 | 国际A级 | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 国际A级 | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
澳大利亚 | 世界杯资格赛洲际附加赛 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 Russia | 澳大利亚 | 世亚预 | 579 | 12 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 |
2015 Australia | 澳大利亚 | 亚洲杯 | 345 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2014 Brazil | 澳大利亚 | 世界杯 | 159 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014 | 澳大利亚 | 国际A级 | 442 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 国际A级 | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014 Brazil | 澳大利亚 | 世亚预 | 692 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
澳大利亚 | 国际A级 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2007 Indonesia / Malaysia / Thailand / Vietnam | 澳大利亚 | 亚洲杯预 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Qatar | 澳大利亚 | 亚洲杯预 | 156 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 澳大利亚 | 国际A级 | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006 Germany | 澳大利亚 | 世界杯大洋区资格赛 | 406 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2010 South Africa | 澳大利亚 | 世界杯 | 146 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
澳大利亚 | 国际A级 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳大利亚 | 国际A级 | 172 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
澳大利亚 | 国际A级 | 212 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2007 Indonesia / Malaysia / Thailand / Vietnam | 澳大利亚 | 亚洲杯 | 137 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2006 Germany | 澳大利亚 | 世界杯 | 273 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
澳大利亚 | 联合会杯 | 193 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2010 South Africa | 澳大利亚 | 世亚预 | 502 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 国际A级 | 478 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
澳大利亚 | 国际A级 | 92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
累计 | 541 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
亚洲杯 | 亚军:1次 | 2011 Qatar |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-02-22 | 上海申花 | 杭州绿城 | |
2015-02-03 | 纽约RB | 上海申花 | |
2012-07-25 | 埃弗顿 | 纽约RB | 1.25百万欧元 |
密尔沃尔 | 埃弗顿 | 2.20百万欧元 |