桑德兰
英超排名:20
全称: 桑德兰所在城市:Sunderland
球队主场: 主教练:莫耶斯
                赛程盘路
                球队阵容
                技术统计
                荣誉室
                
            
            | 桑德兰 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 33 | 5 | 6 | 22 | 26 | 59 | -33 | 15.2% | 18.2% | 66.7% | 0.79 | 1.79 | 21 | 负平负负负平 | 
| 主场 | 20 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 31 | -15 | 17.6% | 29.4% | 52.9% | 0.94 | 1.82 | 14 | 平负平负负平 | 
| 客场 | 17 | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 28 | -18 | 12.5% | 6.2% | 81.2% | 0.62 | 1.75 | 7 | 负负负负胜负 | 
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2017-04-27 02:45:00 | 米堡
                                     | 
                        1:0 | 
                                     | 
                        负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-15 22:00:00 | 桑德兰
                                     | 
                        2:2 | 
                                     | 
                        平 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-09 20:30:00 | 桑德兰
                                     | 
                        0:3 | 
                                     | 
                        负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-05 02:45:00 | 莱切斯特
                                     | 
                        2:0 | 
                                     | 
                        负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-01 22:00:00 | 沃特福德
                                     | 
                        1:0 | 
                                     | 
                        负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-03-18 23:00:00 | 桑德兰
                                     | 
                        0:0 | 
                                     | 
                        平 | ||||||||||
| 英超 | 2017-03-06 00:00:00 | 桑德兰
                                     | 
                        0:2 | 
                                     | 
                        负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-25 23:00:00 | 埃弗顿
                                     | 
                        2:0 | 
                                     | 
                        负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-11 23:00:00 | 桑德兰
                                     | 
                        0:4 | 
                                     | 
                        负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-04 23:00:00 | 水晶宫
                                     | 
                        0:4 | 
                                     | 
                        胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2017-04-29 22:00:00 | 桑德兰
                                     | 
                        
                                     | 
                        ||||||||||||
| 英超 | 2017-05-06 22:00:00 | 赫尔城
                                     | 
                        
                                     | 
                        ||||||||||||
| 英超 | 2017-05-13 22:00:00 | 桑德兰
                                     | 
                        
                                     | 
                        ||||||||||||
| 英超 | 2017-05-17 02:45:00 | 阿森纳
                                     | 
                        
                                     | 
                        ||||||||||||
| 英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 切尔西
                                     | 
                        
                                     | 
                        ||||||||||||
中场
                    
                    
                
                    主客场:
                    
                
                总场次:27
                        
                        进攻
                    
                    
                        
                        防守
                    
                    
                        
                        犯规
                    
                    
                | 进球数 | 26 | 
| 射正次数 | 91 | 
| 射门次数 | 263 | 
| 场均进球数 | 1.5 | 
| 场均射正次数 | 5.3 | 
| 场均射门次数 | 15.5 | 
| 射门进球比 | 0.2 | 
| 射正进球比 | 0.5 | 
| 失球数 | 59 | 
| 场均失球数 | 3.5 | 
| 抢断次数 | 0 | 
| 犯规次数 | 366 | 
| 红牌数 | 1 | 
| 黄牌数 | 52 | 
| 进球数 | 16 | 
| 射正次数 | 51 | 
| 射门次数 | 130 | 
| 场均进球数 | 0.9 | 
| 场均射正次数 | 2.8 | 
| 场均射门次数 | 7.2 | 
| 射门进球比 | 0.1 | 
| 射正进球比 | 0.3 | 
| 失球数 | 31 | 
| 场均失球数 | 1.7 | 
| 抢断次数 | 0 | 
| 犯规次数 | 196 | 
| 红牌数 | 1 | 
| 黄牌数 | 30 | 
| 进球数 | 10 | 
| 射正次数 | 40 | 
| 射门次数 | 133 | 
| 场均进球数 | 0.6 | 
| 场均射正次数 | 2.5 | 
| 场均射门次数 | 8.3 | 
| 射门进球比 | 0.1 | 
| 射正进球比 | 0.2 | 
| 失球数 | 28 | 
| 场均失球数 | 1.8 | 
| 抢断次数 | 0 | 
| 犯规次数 | 170 | 
| 红牌数 | 0 | 
| 黄牌数 | 22 | 
英超冠军
1935/1936,1912/1913,1901/1902
英冠冠军
2006/2007,1998/1999,1995/1996,2004/2005
英超亚军
1934/1935,1922/1923
