切尔西
英超排名:1
全称: 切尔西所在城市:London
球队主场: 主教练:孔蒂
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 切尔西 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 33 | 25 | 3 | 5 | 69 | 29 | 40 | 75.8% | 9.1% | 15.2% | 2.09 | 0.88 | 78 | 胜负胜胜负胜 |
| 主场 | 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 43 | 13 | 30 | 87.5% | 0.0% | 12.5% | 2.69 | 0.81 | 42 | 胜胜负胜胜胜 |
| 客场 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 64.7% | 17.6% | 17.6% | 1.53 | 0.94 | 36 | 负胜胜胜平平 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2017-04-26 02:45:00 | 切尔西
|
4:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-16 23:00:00 | 曼联
|
2:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-09 00:30:00 | 伯恩茅斯
|
1:3 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-06 03:00:00 | 切尔西
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-01 22:00:00 | 切尔西
|
1:2 |
|
负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-03-18 23:00:00 | 斯托克城
|
1:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-03-07 04:00:00 | 西汉姆联
|
1:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-25 23:00:00 | 切尔西
|
3:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-12 21:30:00 | 伯恩利
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-04 20:30:00 | 切尔西
|
3:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2017-04-30 21:05:00 | 埃弗顿
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-09 03:00:00 | 切尔西
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-13 03:00:00 | 西布罗姆
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-16 03:00:00 | 切尔西
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 切尔西
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 69 |
| 射正次数 | 127 |
| 射门次数 | 426 |
| 场均进球数 | 4.1 |
| 场均射正次数 | 7.5 |
| 场均射门次数 | 25.2 |
| 射门进球比 | 0.3 |
| 射正进球比 | 1 |
| 失球数 | 29 |
| 场均失球数 | 1.7 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 341 |
| 红牌数 | 2 |
| 黄牌数 | 66 |
| 进球数 | 43 |
| 射正次数 | 67 |
| 射门次数 | 224 |
| 场均进球数 | 2.7 |
| 场均射正次数 | 4.2 |
| 场均射门次数 | 14.0 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.6 |
| 失球数 | 13 |
| 场均失球数 | 0.8 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 160 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 29 |
| 进球数 | 26 |
| 射正次数 | 60 |
| 射门次数 | 202 |
| 场均进球数 | 1.4 |
| 场均射正次数 | 3.3 |
| 场均射门次数 | 11.2 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 16 |
| 场均失球数 | 0.9 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 181 |
| 红牌数 | 2 |
| 黄牌数 | 37 |
欧洲超级杯冠军
1998/1999
欧联杯冠军
2012/2013
英超冠军
2005/2006,1954/1955,2009/2010,2004/2005
足总杯冠军
2006/2007,2008/2009,2009/2010,2011/2012
英联赛杯冠军
2006/2007,2004/2005
英社区盾冠军
2005/2006,2009/2010
欧冠杯冠军
2011/2012
欧洲超级杯亚军
2012/2013,2013/2014
国际冠军杯亚军
2013
英超亚军
2006/2007,2007/2008,2010/2011,2003/2004
英联赛杯亚军
2007/2008
英社区盾亚军
2006/2007,2007/2008,2010/2011,2012/2013
欧冠杯亚军
2007/2008
