热刺
英超排名:2
全称: 热刺所在城市:London
球队主场: 主教练:波切蒂诺
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 热刺 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 | 22 | 47 | 66.7% | 24.2% | 9.1% | 2.09 | 0.67 | 74 | 胜胜胜胜胜胜 |
| 主场 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 43 | 8 | 35 | 88.2% | 11.8% | 0.0% | 2.53 | 0.47 | 47 | 胜胜胜胜胜胜 |
| 客场 | 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | 43.8% | 37.5% | 18.8% | 1.62 | 0.88 | 27 | 胜胜胜负平平 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2017-04-27 03:00:00 | 水晶宫
|
0:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-15 19:30:00 | 热刺
|
4:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-08 19:30:00 | 热刺
|
4:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-06 02:45:00 | 斯旺西
|
1:3 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-04-01 22:00:00 | 伯恩利
|
0:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-03-19 22:15:00 | 热刺
|
2:1 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-03-05 21:30:00 | 热刺
|
3:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-26 21:30:00 | 热刺
|
4:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-12 01:30:00 | 利物浦
|
2:0 |
|
负 | ||||||||||
| 英超 | 2017-02-05 01:30:00 | 热刺
|
1:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2017-04-30 23:30:00 | 热刺
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-06 03:00:00 | 西汉姆联
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-14 23:30:00 | 热刺
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-19 02:45:00 | 莱切斯特
|
|
||||||||||||
| 英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 赫尔城
|
|
||||||||||||
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 69 |
| 射正次数 | 148 |
| 射门次数 | 515 |
| 场均进球数 | 4 |
| 场均射正次数 | 8.6 |
| 场均射门次数 | 30 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.9 |
| 失球数 | 22 |
| 场均失球数 | 1.3 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 377 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 57 |
| 进球数 | 43 |
| 射正次数 | 89 |
| 射门次数 | 314 |
| 场均进球数 | 2.4 |
| 场均射正次数 | 4.9 |
| 场均射门次数 | 17.4 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.5 |
| 失球数 | 8 |
| 场均失球数 | 0.4 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 180 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 25 |
| 进球数 | 26 |
| 射正次数 | 59 |
| 射门次数 | 201 |
| 场均进球数 | 1.6 |
| 场均射正次数 | 3.7 |
| 场均射门次数 | 12.6 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 14 |
| 场均失球数 | 0.9 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 197 |
| 红牌数 | 1 |
| 黄牌数 | 32 |
英超冠军
1960/1961,1950/1951
英联赛杯冠军
2007/2008
英超亚军
1962/1963,1956/1957,1951/1952,1921/1922
英联赛杯亚军
2008/2009
