麦德林独立
解放者杯排名:3
全称: 麦德林独立所在城市:Medellín
球队主场: 主教练:L. Zubeldía
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 麦德林独立 2017赛季解放者杯 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 1.00 | 1.33 | 3 | 胜负负 |
| 主场 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.50 | 1.50 | 3 | 胜负 |
| 客场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 1.00 | 0 | 负 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2017-04-21 08:00:00 | 麦德林独
|
2:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 解放者杯 | 2017-04-14 06:30:00 | 埃梅莱克
|
1:0 |
|
负 | ||||||||||
| 解放者杯 | 2017-03-16 08:00:00 | 麦德林独
|
1:3 |
|
负 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2017-04-27 08:00:00 | 梅尔加
|
|
||||||||||||
| 甲级联赛 | 2017-05-01 07:00:00 | 青年队
|
|
||||||||||||
| 甲级联赛 | 2017-05-08 08:30:00 | 麦德林独
|
|
||||||||||||
| 甲级联赛 | 2017-05-10 08:00:00 | Jagu
|
|
||||||||||||
| 甲级联赛 | 2017-05-14 08:00:00 | 麦德林独
|
|
||||||||||||
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 5 |
| 射正次数 | 20 |
| 射门次数 | 51 |
| 场均进球数 | 2.5 |
| 场均射正次数 | 10 |
| 场均射门次数 | 25.5 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.6 |
| 失球数 | 5 |
| 场均失球数 | 2.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 65 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 8 |
| 进球数 | 3 |
| 射正次数 | 15 |
| 射门次数 | 34 |
| 场均进球数 | 1.5 |
| 场均射正次数 | 7.5 |
| 场均射门次数 | 17.0 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.2 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 32 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 3 |
| 进球数 | 2 |
| 射正次数 | 5 |
| 射门次数 | 17 |
| 场均进球数 | 1.0 |
| 场均射正次数 | 2.5 |
| 场均射门次数 | 8.5 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 2 |
| 场均失球数 | 1.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 33 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 5 |
哥伦甲冠军
2009
哥伦甲亚军
2008,2012
