帕梅拉斯
解放者杯排名:1
全称: 帕梅拉斯所在城市:São Paulo, São Paulo
球队主场: 主教练:Eduardo Baptista
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 帕梅拉斯 2017赛季解放者杯 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 1.67 | 1.00 | 7 | 胜胜平 |
| 主场 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.00 | 1.00 | 6 | 胜胜 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1.00 | 1.00 | 1 | 平 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2017-04-13 08:45:00 | 帕梅拉斯
|
3:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 解放者杯 | 2017-03-16 08:45:00 | 帕梅拉斯
|
1:0 |
|
胜 | ||||||||||
| 解放者杯 | 2017-03-09 08:45:00 | 图库曼
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2017-04-27 08:45:00 | 佩纳罗尔
|
|
||||||||||||
| 解放者杯 | 2017-05-04 09:45:00 | 维斯特曼
|
|
||||||||||||
| 巴甲 | 2017-05-15 03:00:00 | 帕梅拉斯
|
|
||||||||||||
| 巴西杯 | 2017-05-18 08:45:00 | 帕梅拉斯
|
|
||||||||||||
| 巴甲 | 2017-05-21 06:00:00 | 沙佩科恩
|
|
||||||||||||
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 8 |
| 射正次数 | 17 |
| 射门次数 | 48 |
| 场均进球数 | 4 |
| 场均射正次数 | 8.5 |
| 场均射门次数 | 24 |
| 射门进球比 | 0.4 |
| 射正进球比 | 1.1 |
| 失球数 | 5 |
| 场均失球数 | 2.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 58 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 8 |
| 进球数 | 4 |
| 射正次数 | 11 |
| 射门次数 | 33 |
| 场均进球数 | 2.0 |
| 场均射正次数 | 5.5 |
| 场均射门次数 | 16.5 |
| 射门进球比 | 0.1 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 2 |
| 场均失球数 | 1.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 29 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 4 |
| 进球数 | 4 |
| 射正次数 | 6 |
| 射门次数 | 15 |
| 场均进球数 | 2.0 |
| 场均射正次数 | 3.0 |
| 场均射门次数 | 7.5 |
| 射门进球比 | 0.3 |
| 射正进球比 | 0.7 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 29 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 4 |
巴西杯冠军
2012
圣保罗锦冠军
2008
