格雷米奥
解放者杯排名:1
全称: 格雷米奥所在城市:Porto Alegre, Rio Grande do Sul
球队主场: 主教练:Renato Gaúcho
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
| 格雷米奥 2017赛季解放者杯 积分排名 | |||||||||||||||
| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 2.00 | 1.00 | 7 | 平胜胜 |
| 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.00 | 2.00 | 3 | 胜 |
| 客场 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1.50 | 0.50 | 4 | 平胜 |
| 近期比赛 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2017-04-21 06:30:00 | 亚瓜拉尼
|
1:1 |
|
平 | ||||||||||
| 解放者杯 | 2017-04-12 08:45:00 | 格雷米奥
|
3:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 解放者杯 | 2017-03-10 06:30:00 | 萨莫拉F
|
0:2 |
|
胜 | ||||||||||
| 未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
| 赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2017-04-28 08:45:00 | 格雷米奥
|
|
||||||||||||
| 解放者杯 | 2017-05-04 06:30:00 | 伊基克
|
|
||||||||||||
| 巴甲 | 2017-05-15 06:00:00 | 格雷米奥
|
|
||||||||||||
| 巴西杯 | 2017-05-18 08:45:00 | 格雷米奥
|
|
||||||||||||
| 巴甲 | 2017-05-22 03:00:00 | 巴竞技
|
|
||||||||||||
前锋
中场
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
| 进球数 | 6 |
| 射正次数 | 12 |
| 射门次数 | 36 |
| 场均进球数 | 3 |
| 场均射正次数 | 6 |
| 场均射门次数 | 18 |
| 射门进球比 | 0.4 |
| 射正进球比 | 1 |
| 失球数 | 3 |
| 场均失球数 | 1.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 32 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 5 |
| 进球数 | 3 |
| 射正次数 | 7 |
| 射门次数 | 16 |
| 场均进球数 | 1.5 |
| 场均射正次数 | 3.5 |
| 场均射门次数 | 8.0 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.4 |
| 失球数 | 2 |
| 场均失球数 | 1.0 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 14 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 3 |
| 进球数 | 3 |
| 射正次数 | 5 |
| 射门次数 | 20 |
| 场均进球数 | 1.5 |
| 场均射正次数 | 2.5 |
| 场均射门次数 | 10.0 |
| 射门进球比 | 0.2 |
| 射正进球比 | 0.6 |
| 失球数 | 1 |
| 场均失球数 | 0.5 |
| 抢断次数 | 0 |
| 犯规次数 | 18 |
| 红牌数 | 0 |
| 黄牌数 | 2 |
高卓甲级联赛冠军
2010
巴甲亚军
2008
解放者杯亚军
2007
